港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第七大道 00797 | 0.800 | -3.61% | 20.30K | 0.09% | 2.20B | 0.043 |
乐华娱乐 02306 | 2.390 | -3.63% | 2.97M | 14.66% | 1.99B | 1.249 |
诺亚控股 06686 | 17.340 | -3.67% | 1.70K | 0.00% | 5.74B | 0.250 |
浩德控股 08149 | 0.105 | -3.67% | 32.55K | 3.73% | 87.21M | 0.000 |
中华国际 01064 | 0.078 | -3.70% | 30.26K | 5.27% | 59.95M | 6.231 |
朗诗绿色生活 01965 | 0.130 | -3.70% | 10.92K | 2.02% | 53.40M | 1.547 |
兴合控股 01891 | 0.130 | -3.70% | 6.29K | 0.48% | 130.00M | 0.000 |
天大药业 00455 | 0.130 | -3.70% | 832 | 0.03% | 279.51M | 0.000 |
奥克斯电气 02580 | 15.060 | -3.71% | 20.43M | 8.41% | 23.92B | 0.386 |
思捷环球 00330 | 1.290 | -3.73% | 460.58K | 12.50% | 365.18M | 1.139 |
LFG投资控股 03938 | 0.770 | -3.75% | 1.16M | 30.89% | 375.42M | 1.307 |
长风药业 02652 | 28.080 | -3.77% | 3.90M | 4.55% | 11.57B | 0.467 |
环球战略集团 08007 | 0.255 | -3.77% | 47.52K | 9.55% | 48.09M | 0.722 |
中国恒天立信国际 00641 | 0.255 | -3.77% | 29.41K | 1.04% | 280.56M | 0.000 |
乐舱物流 02490 | 6.860 | -3.79% | 2.17M | 5.39% | 3.93B | 1.201 |


