港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
信铭生命科技 00474 | 0.115 | -4.17% | 46.73K | 0.55% | 848.90M | 0.307 |
京玖康疗 00648 | 0.183 | -4.19% | 54.46K | 1.39% | 389.06M | 0.415 |
金叶国际集团 08549 | 0.340 | -4.23% | 677.42K | 49.62% | 136.00M | 1.968 |
思捷环球 00330 | 1.130 | -4.24% | 83.44K | 2.64% | 319.88M | 1.239 |
兴纺控股 01968 | 0.158 | -4.24% | 1.22K | 0.12% | 101.12M | 0.316 |
上海复旦 01385 | 42.760 | -4.25% | 193.45M | 156.13% | 35.12B | 0.791 |
宜明昂科-B 01541 | 6.060 | -4.27% | 3.69M | 14.22% | 2.61B | 0.850 |
美建集团 00335 | 0.670 | -4.29% | 20.34K | 0.11% | 1.80B | 0.000 |
汽车街 02443 | 2.660 | -4.32% | 7.07M | 31.01% | 2.21B | 0.505 |
汇聚科技 01729 | 17.650 | -4.34% | 143.59M | 40.67% | 34.98B | 0.737 |
惠生国际 01340 | 0.044 | -4.35% | 176.07K | 45.84% | 40.60M | 8.798 |
OKURA HOLDINGS 01655 | 0.198 | -4.35% | 5.94K | 0.47% | 125.73M | 0.044 |
CTR HOLDINGS 01416 | 0.175 | -4.37% | 287.81K | 11.50% | 245.00M | 1.817 |
金山科技工业 00040 | 0.700 | -4.37% | 91.15K | 1.39% | 631.74M | 2.273 |
曹操出行 02643 | 29.740 | -4.37% | 23.69M | 14.42% | 16.20B | 0.233 |


