港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
智欣集团控股 02187 | 0.380 | -3.80% | 38.83K | 1.36% | 284.24M | 0.000 |
泰达生物 08189 | 0.375 | -3.85% | 168.32K | 3.06% | 800.21M | 0.978 |
新明中国 02699 | 0.375 | -3.85% | 463.94K | 133.29% | 35.22M | 0.629 |
易纬集团 03893 | 0.740 | -3.90% | 310.24K | 22.40% | 138.10M | 0.996 |
石药集团 01093 | 7.890 | -3.90% | 2.12B | 230.35% | 90.91B | 1.715 |
中铝国际 02068 | 2.710 | -3.90% | 126.43M | 1147.83% | 8.10B | 0.601 |
金叶国际集团 08549 | 0.490 | -3.92% | 2.88M | 145.38% | 196.00M | 0.215 |
维亮控股 08612 | 0.098 | -3.92% | 241.68K | 239.20% | 10.16M | 1.529 |
瑞安建业 00983 | 0.365 | -3.95% | 69.26K | 5.09% | 136.27M | 1.510 |
集信国控 08629 | 6.810 | -3.95% | 20.88K | 2.95% | 231.06M | 0.297 |
莹岚集团 01162 | 0.218 | -3.96% | 876.32K | 68.53% | 130.80M | 1.485 |
慕诗国际 00130 | 0.145 | -3.97% | 2.97K | 0.69% | 41.75M | 0.119 |
高鹏矿业 02212 | 0.192 | -4.00% | 86.95K | 3.56% | 242.67M | 1.087 |
客思控股 08173 | 0.167 | -4.02% | 51.92K | 14.86% | 35.96M | 0.000 |
中赣通信 02545 | 0.475 | -4.04% | 73.53K | 2.41% | 304.00M | 1.341 |


