港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
親親食品 01583 | 1.400 | 8.53% | 50.40K | 0.53% | 1.06B | 0.587 |
中渝置地 01224 | 1.400 | 8.53% | 386.49K | 0.78% | 5.44B | 0.034 |
宋都服務 09608 | 0.090 | 8.43% | 28.38K | 0.83% | 345.60M | 0.174 |
百利達集團控股 08179 | 0.013 | 8.33% | 78.04K | 33.71% | 24.80M | 1.732 |
吉輝控股 08027 | 0.130 | 8.33% | 3.20K | 1.06% | 30.78M | 0.500 |
雅視光學 01120 | 0.920 | 8.24% | 9.20K | 0.26% | 355.36M | 0.625 |
中國聯塑 02128 | 4.870 | 8.22% | 129.83M | 86.69% | 15.11B | 5.756 |
極智嘉-W 02590 | 28.200 | 8.21% | 112.92M | 39.49% | 37.71B | 1.096 |
ASMPT 00522 | 90.000 | 8.11% | 284.62M | 76.90% | 37.48B | 1.411 |
中芯國際 00981 | 80.000 | 8.04% | 12.10B | 257.69% | 640.01B | 1.410 |
中國管業 00380 | 0.149 | 7.97% | 72.66K | 3.75% | 198.51M | 0.000 |
FIT HON TENG 06088 | 5.890 | 7.88% | 449.05M | 106.20% | 43.02B | 0.970 |
諾科達科技 00519 | 0.280 | 7.69% | 2.19M | 25.60% | 855.43M | 1.158 |
北青傳媒 01000 | 0.700 | 7.69% | 11.56K | 3.19% | 138.12M | 0.000 |
博泰車聯 02889 | 182.000 | 7.69% | 13.74M | 10.75% | 27.30B | 0.973 |


