港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國新消費集團 08275 | 0.129 | 9.32% | 4.70M | 374.78% | 123.84M | 48.951 |
聖諾醫藥-B 02257 | 9.070 | 9.28% | 7.84M | 82.20% | 972.50M | 1.033 |
思捷環球 00330 | 1.200 | 9.09% | 292.77K | 8.83% | 339.70M | 1.836 |
迅捷環球控股 00540 | 0.156 | 9.09% | 1.25K | 0.13% | 93.60M | 0.000 |
珩灣科技 01523 | 6.250 | 9.08% | 27.42M | 40.01% | 6.90B | 2.521 |
中國寶力科技 00164 | 0.365 | 8.96% | 21.90K | 2.06% | 106.23M | 0.051 |
優然牧業 09858 | 4.300 | 8.86% | 112.64M | 68.78% | 16.74B | 2.185 |
貪玩 09890 | 17.090 | 8.85% | 154.63M | 174.64% | 8.98B | 1.103 |
百信國際 00574 | 0.050 | 8.70% | 352.51K | 43.42% | 73.75M | 74.120 |
上海電氣 02727 | 4.380 | 8.68% | 434.04M | 345.10% | 68.07B | 5.893 |
寰宇娛樂文化 01046 | 0.440 | 8.64% | 34.82K | 0.88% | 398.92M | 3.556 |
環聯連訊 01473 | 0.380 | 8.57% | 589.76K | 14.91% | 445.36M | 4.977 |
貝森金融 00888 | 0.089 | 8.54% | 154.15K | 12.31% | 126.54M | 19.022 |
TOPSTANDARDCORP 08510 | 0.167 | 8.44% | 13.36K | 4.02% | 33.24M | 0.117 |
易通訊集團 08031 | 0.219 | 8.42% | 48.18K | 7.44% | 64.74M | 0.810 |


