港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
知行集團控股 01539 | 0.335 | 9.84% | 807.05K | 7.69% | 1.15B | 1.976 |
快意智能 08040 | 0.450 | 9.76% | 67.98K | 4.56% | 153.00M | 2.214 |
寶濟藥業-B 02659 | 69.000 | 9.52% | 144.54M | 143.36% | 22.49B | 0.279 |
宏強控股 08262 | 0.069 | 9.52% | 16.19K | 2.82% | 63.71M | 0.677 |
力天影業 09958 | 0.295 | 9.26% | 285.84K | 28.81% | 106.20M | 0.187 |
寶光實業 00084 | 0.071 | 9.23% | 24.32K | 3.32% | 73.62M | 0.000 |
康利國際控股 06890 | 0.355 | 9.23% | 144.08K | 6.80% | 215.22M | 12.875 |
慧聰集團 02280 | 0.202 | 9.19% | 410.98K | 16.51% | 264.61M | 3.816 |
豐銀禾控股 08030 | 12.660 | 9.14% | 20.39M | 49.07% | 4.42B | 0.878 |
陽光100中國 02608 | 0.012 | 9.09% | 55.67K | 19.80% | 30.61M | 0.216 |
億都(國際控股) 00259 | 4.730 | 8.99% | 16.99M | 39.60% | 4.41B | 3.156 |
中國金典集團 08281 | 0.110 | 8.91% | 0 | 0.00% | 110.00M | 0.000 |
滉達富控股 01348 | 0.188 | 8.67% | 1.24M | 47.70% | 277.16M | 0.859 |
星亞控股 08293 | 0.380 | 8.57% | 8.11K | 1.00% | 81.72M | 0.036 |
思摩爾國際 06969 | 12.370 | 8.51% | 660.29M | 88.49% | 76.62B | 2.961 |


