港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
同景新能源 08326 | 0.155 | 8.39% | 2.92M | 151.23% | 190.19M | 9.252 |
中國煤層氣 08270 | 0.325 | 8.33% | 12.70K | 1.02% | 126.90M | 8.000 |
鈞達股份 02865 | 16.860 | 8.29% | 88.17M | 834.86% | 4.93B | 8.311 |
普天通信集團 01720 | 0.118 | 8.26% | 11.81K | 0.98% | 129.80M | 0.205 |
金陽新能源 01121 | 1.190 | 8.18% | 954.10K | 4.33% | 2.29B | 1.633 |
趣致集團 00917 | 27.260 | 8.17% | 234.93M | 336.55% | 7.24B | 3.728 |
雲工場 02512 | 3.980 | 8.15% | 12.32M | 67.69% | 1.91B | 10.577 |
加科思-B 01167 | 9.110 | 8.07% | 64.48M | 91.23% | 7.17B | 1.399 |
海昌海洋公園 02255 | 0.475 | 7.95% | 49.76M | 80.80% | 6.28B | 0.736 |
樂氏國際控股 01529 | 0.550 | 7.84% | 136.93K | 3.96% | 366.89M | 4.125 |
銀盛數惠 03773 | 1.650 | 7.84% | 140.06K | 2.12% | 684.75M | 1.833 |
米格國際控股 01247 | 3.300 | 7.84% | 3.46M | 48.51% | 730.77M | 2.917 |
長飛光纖光纜 06869 | 47.300 | 7.79% | 2.16B | 1336.04% | 35.85B | 1.071 |
傲迪瑪汽車 08418 | 0.485 | 7.78% | 133.67K | 3.15% | 412.25M | 0.902 |
劍橋科技 06166 | 89.100 | 7.74% | 293.00M | 430.69% | 31.42B | 1.498 |


