港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
百福控股 01488 | 0.700 | 7.69% | 12.08K | 0.13% | 1.11B | 5.000 |
心瑋醫療-B 06609 | 48.980 | 7.65% | 1.10M | 7.49% | 1.88B | 0.892 |
泉峰控股 02285 | 22.100 | 7.59% | 62.51M | 56.26% | 11.29B | 1.452 |
創新實業 02788 | 19.750 | 7.51% | 242.24M | 59.73% | 40.98B | 1.675 |
華營建築 01582 | 0.360 | 7.46% | 583.98K | 30.10% | 180.00M | 6.284 |
重慶機電 02722 | 2.030 | 7.41% | 39.34M | 179.79% | 7.48B | 1.637 |
中國技術集團 01725 | 0.730 | 7.35% | 3.25M | 75.03% | 440.97M | 1.563 |
大陸航空科技控股 00232 | 0.146 | 7.35% | 7.54M | 56.59% | 1.36B | 1.464 |
上海小南國 03666 | 0.044 | 7.32% | 11.16K | 0.98% | 116.85M | 0.033 |
今米房集團 08300 | 0.059 | 7.27% | 39.40K | 2.65% | 155.96M | 0.322 |
澳洲成峰高教 01752 | 0.089 | 7.23% | 890 | 0.05% | 193.28M | 0.056 |
中國唐商 00674 | 0.089 | 7.23% | 5.50K | 0.19% | 305.13M | 0.138 |
知行科技 01274 | 5.530 | 7.17% | 2.49M | 17.70% | 1.42B | 0.987 |
軒竹生物-B 02575 | 82.950 | 7.17% | 71.67M | 51.00% | 42.96B | 1.890 |
中國食品 00506 | 4.790 | 7.16% | 138.62M | 105.16% | 13.40B | 4.189 |


