港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
邵氏兄弟控股 00953 | 0.295 | 1.72% | 471.91K | 11.24% | 418.78M | 1.864 |
泓盈城市服務 02529 | 2.950 | 1.72% | 17.58K | 1.50% | 472.00M | 0.000 |
重慶鋼鐵股份 01053 | 1.190 | 1.71% | 5.83M | 91.02% | 10.53B | 1.374 |
中國星集團 00326 | 2.400 | 1.69% | 19.15M | 32.74% | 5.83B | 0.466 |
順豪物業 00219 | 0.600 | 1.69% | 0 | 0.00% | 347.85M | 0.031 |
邁富時 02556 | 30.000 | 1.69% | 144.12M | 197.07% | 7.69B | 3.529 |
途屹控股 01701 | 0.120 | 1.69% | 5.76K | 0.48% | 120.00M | 0.000 |
凱萊英 06821 | 75.050 | 1.69% | 36.13M | 175.67% | 27.06B | 1.602 |
麥迪森控股 08057 | 0.061 | 1.67% | 6.73K | 1.80% | 38.01M | 0.072 |
中國誠通發展集團 00217 | 0.122 | 1.67% | 197.90K | 2.78% | 727.69M | 0.000 |
時騰科技 08113 | 0.305 | 1.67% | 12.20K | 2.75% | 44.34M | 0.298 |
紐曼思 02530 | 0.610 | 1.67% | 14.88K | 0.24% | 610.00M | 0.268 |
新礦資源 01231 | 0.305 | 1.67% | 1.83K | 0.02% | 1.22B | 0.000 |
香港華人有限公司 00655 | 0.305 | 1.67% | 37.70K | 0.62% | 609.48M | 1.572 |
冠中地產 00193 | 0.183 | 1.67% | 372.22K | 87.22% | 42.68M | 214.784 |


