港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亞盛醫藥-B 06855 | 67.900 | 2.11% | 216.08M | 85.25% | 25.35B | 1.291 |
太美醫療科技 02576 | 4.420 | 2.08% | 224.55K | 2.49% | 2.49B | 0.475 |
華興資本控股 01911 | 5.920 | 2.07% | 10.06M | 30.01% | 3.39B | 1.289 |
交銀國際 03329 | 0.495 | 2.06% | 292.16K | 2.21% | 1.35B | 0.530 |
中駿集團控股 01966 | 0.099 | 2.06% | 86.12K | 2.08% | 418.08M | 0.628 |
PACIFIC LEGEND 08547 | 0.249 | 2.05% | 6.74M | 685.68% | 102.22M | 7.150 |
盛業 06069 | 11.510 | 2.04% | 77.28M | 64.22% | 12.26B | 0.869 |
康希諾生物 06185 | 47.200 | 2.03% | 56.05M | 90.10% | 11.68B | 0.958 |
創維集團 00751 | 4.020 | 2.03% | 7.50M | 9.90% | 7.61B | 0.433 |
健康之路 02587 | 6.540 | 2.03% | 66.43M | 116.24% | 5.74B | 0.920 |
農業銀行 01288 | 6.040 | 2.03% | 982.15M | 53.17% | 2.11T | 0.818 |
中國飛機租賃 01848 | 4.540 | 2.02% | 1.20M | 3.57% | 3.40B | 0.878 |
天潔環境 01527 | 2.020 | 2.02% | 4.79K | 0.69% | 272.70M | 0.253 |
民生銀行 01988 | 4.060 | 2.01% | 78.67M | 23.42% | 177.76B | 0.772 |
美佳音控股 06939 | 0.510 | 2.00% | 28.68K | 1.08% | 264.56M | 1.818 |


