港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
永達汽車 03669 | 1.700 | 1.80% | 1.89M | 6.00% | 3.15B | 0.830 |
亮晴控股(一千) 08603 | 4.540 | 1.79% | 362.40K | 0.98% | 3.72B | 2.857 |
中華汽車 00026 | 59.750 | 1.79% | 71.56K | 0.27% | 2.70B | 0.317 |
未來機器有限公司 01401 | 0.570 | 1.79% | 1.90M | 22.79% | 855.00M | 4.044 |
中生北控生物科技 08247 | 2.290 | 1.78% | 677.20K | 45.11% | 331.38M | 1.949 |
PP台灣50 03453 | 103.200 | 1.78% | 5.16K | 0.71% | 9.17M | 0.000 |
希瑪醫療 03309 | 1.740 | 1.75% | 1.23M | 5.97% | 2.11B | 1.464 |
駿高控股 08035 | 0.058 | 1.75% | 570 | 0.17% | 34.80M | 0.000 |
英皇娛樂酒店 00296 | 0.232 | 1.75% | 4.64K | 0.17% | 275.73M | 0.000 |
樂普生物-B 02157 | 5.230 | 1.75% | 29.39M | 31.23% | 9.44B | 0.989 |
天虹國際集團 02678 | 4.690 | 1.74% | 1.39M | 3.23% | 4.30B | 1.546 |
港通控股 00032 | 8.240 | 1.73% | 49.26K | 0.16% | 3.07B | 0.737 |
醫渡科技 02158 | 5.300 | 1.73% | 35.58M | 62.96% | 5.62B | 1.778 |
聯康生物科技集團 00690 | 0.118 | 1.72% | 451.24K | 6.53% | 704.60M | 2.512 |
久泰邦達能源 02798 | 1.180 | 1.72% | 2.04M | 10.91% | 1.89B | 2.934 |


