港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
創陞控股 02680 | 9.990 | 2.15% | 250.16K | 4.33% | 599.40M | 0.461 |
天倫燃氣 01600 | 3.330 | 2.15% | 5.08M | 15.75% | 3.27B | 2.889 |
力勁科技 00558 | 3.330 | 2.15% | 4.79M | 10.72% | 4.54B | 1.040 |
永泰生物-B 06978 | 2.860 | 2.14% | 1.62M | 9.29% | 1.77B | 0.468 |
瑞聲科技 02018 | 39.220 | 2.14% | 173.18M | 37.74% | 45.83B | 1.846 |
春立醫療 01858 | 15.020 | 2.11% | 8.39M | 58.97% | 5.76B | 0.938 |
興證國際 06058 | 0.485 | 2.11% | 302.47K | 1.58% | 1.94B | 1.315 |
天任集團 01429 | 0.097 | 2.11% | 94.06K | 6.15% | 155.20M | 1.152 |
企展控股 01808 | 2.920 | 2.10% | 117.88K | 1.63% | 715.07M | 0.818 |
城市酷選(新) 08050 | 1.960 | 2.08% | 2.25K | 0.04% | 531.65M | 0.055 |
盈滙企業控股 02195 | 0.490 | 2.08% | 118.60K | 14.19% | 82.88M | 1.266 |
英恒科技 01760 | 1.960 | 2.08% | 2.28M | 10.99% | 2.13B | 1.048 |
天平道合 08403 | 1.470 | 2.08% | 0 | 0.00% | 226.38M | 0.027 |
攜程集團-S 09961 | 571.000 | 2.06% | 532.96M | 14.35% | 373.21B | 0.567 |
錦興國際控股 02307 | 0.249 | 2.05% | 21.74K | 1.01% | 216.61M | 7.333 |


