港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
信星集團 01170 | 0.520 | 1.96% | 8.32K | 0.24% | 349.24M | 0.000 |
金朝陽集團 00878 | 6.240 | 1.96% | 361.28K | 2.05% | 1.77B | 2.086 |
MBC比特幣-U 09430 | 0.781 | 1.96% | 0 | 0.00% | 198.10M | 0.000 |
南方港韓科技 03431 | 7.825 | 1.95% | 0 | 0.00% | 615.74M | 0.000 |
現代牧業 01117 | 1.580 | 1.94% | 81.89M | 65.16% | 12.51B | 1.498 |
賽伯樂國際控股 01020 | 0.158 | 1.94% | 1.86M | 22.04% | 843.69M | 1.780 |
中國鋁業 02600 | 11.620 | 1.93% | 697.70M | 150.95% | 199.35B | 1.891 |
慧居科技 02481 | 2.650 | 1.92% | 75.15K | 0.96% | 799.24M | 4.969 |
南方錳業 01091 | 0.530 | 1.92% | 3.99M | 15.12% | 2.62B | 0.460 |
極智嘉-W 02590 | 22.280 | 1.92% | 39.78M | 17.22% | 29.79B | 1.111 |
醫脈通 02192 | 10.140 | 1.91% | 27.26M | 36.40% | 7.46B | 1.305 |
大象未來集團 02309 | 2.140 | 1.90% | 5.12M | 25.94% | 1.97B | 0.935 |
圓通國際快遞 06123 | 1.080 | 1.89% | 264.36K | 5.81% | 453.81M | 3.465 |
華津國際控股 02738 | 0.270 | 1.89% | 141.52K | 8.60% | 162.00M | 2.792 |
尚晉國際控股 02528 | 0.270 | 1.89% | 1.08K | 0.10% | 108.00M | 0.017 |


