港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新吉奧房車 00805 | 1.120 | 1.82% | 5.73M | 52.46% | 1.08B | 4.516 |
亮晴控股 08603 | 2.260 | 1.80% | 511.90K | 2.75% | 1.81B | 1.964 |
巨濤海洋石油服務 03303 | 0.570 | 1.79% | 118.08K | 0.97% | 1.22B | 0.558 |
中國生態旅遊 01371 | 0.285 | 1.79% | 29.16K | 6.62% | 44.01M | 1.222 |
心瑋醫療-B 06609 | 54.500 | 1.77% | 597.41K | 3.54% | 2.09B | 0.325 |
中聯重科 01157 | 7.500 | 1.76% | 270.56M | 230.40% | 64.86B | 3.237 |
麗珠醫藥 01513 | 31.260 | 1.76% | 37.05M | 39.45% | 28.26B | 0.999 |
遠航港口 08502 | 0.290 | 1.75% | 20.88K | 0.90% | 232.00M | 0.692 |
立高控股 08472 | 0.580 | 1.75% | 1.30M | 194.62% | 66.82M | 0.744 |
李寧 02331 | 16.880 | 1.75% | 401.64M | 92.69% | 43.63B | 0.637 |
大洋環球控股 08476 | 4.670 | 1.74% | 139.08K | 1.07% | 1.31B | 0.257 |
奈雪的茶 02150 | 1.170 | 1.74% | 1.71M | 8.65% | 1.99B | 0.396 |
港銀控股 08162 | 0.590 | 1.72% | 193.50K | 3.32% | 587.22M | 0.778 |
標準發展集團 01867 | 0.295 | 1.72% | 443.70K | 9.91% | 440.73M | 1.210 |
非凡領越 00933 | 0.590 | 1.72% | 546.58K | 0.94% | 5.88B | 0.376 |


