港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金邦達寶嘉 03315 | 1.000 | 2.04% | 333.83K | 4.17% | 805.80M | 0.697 | 
| 原生態牧業 01431 | 0.255 | 2.00% | 79.62K | 0.67% | 1.20B | 0.220 | 
| 連連數字 02598 | 8.240 | 1.98% | 18.65M | 49.72% | 9.18B | 0.848 | 
| 普達特科技 00650 | 0.207 | 1.97% | 187.61K | 1.20% | 1.53B | 0.513 | 
| 和鉑醫藥-B 02142 | 13.470 | 1.97% | 53.69M | 45.55% | 11.73B | 0.956 | 
| 億達中國 03639 | 0.052 | 1.96% | 3.89K | 0.29% | 134.37M | 0.037 | 
| 數科集團 02350 | 0.520 | 1.96% | 2.21M | 67.68% | 325.00M | 2.557 | 
| 羚邦集團 02230 | 0.260 | 1.96% | 102.70K | 1.98% | 517.92M | 0.630 | 
| 鐵貨 01029 | 0.520 | 1.96% | 18.68K | 0.28% | 664.53M | 0.052 | 
| 中基長壽科學 00767 | 0.520 | 1.96% | 97.50K | 2.98% | 331.06M | 0.628 | 
| 長風藥業 02652 | 30.300 | 1.95% | 7.81M | 8.66% | 12.48B | 1.165 | 
| 天平道合 08403 | 1.570 | 1.95% | 24.76K | 1.04% | 241.78M | 0.065 | 
| 艾德韋宣集團 09919 | 1.050 | 1.94% | 434.40K | 5.59% | 781.98M | 1.332 | 
| 科利實業控股 01455 | 0.211 | 1.93% | 172.06K | 6.41% | 269.78M | 0.592 | 
| 金山軟件 03888 | 33.860 | 1.93% | 782.56M | 164.32% | 47.42B | 1.221 | 



