港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
慧聰集團 02280 | 0.190 | 2.15% | 95.80K | 3.90% | 248.89M | 2.540 |
樂普生物-B 02157 | 5.250 | 2.14% | 17.65M | 18.81% | 9.47B | 1.311 |
瑞科生物-B 02179 | 4.800 | 2.13% | 643.98K | 4.03% | 3.01B | 0.000 |
宏光半導體 06908 | 0.480 | 2.13% | 2.45M | 54.70% | 450.63M | 38.932 |
眾安在綫 06060 | 16.460 | 2.11% | 279.65M | 102.24% | 27.73B | 3.787 |
新確科技 01063 | 0.097 | 2.11% | 0 | 0.00% | 149.24M | 0.077 |
先瑞達醫療-B 06669 | 14.190 | 2.09% | 1.95M | 4.45% | 4.45B | 0.897 |
時富金融服務集團 00510 | 0.490 | 2.08% | 23.40K | 1.11% | 211.28M | 3.052 |
亞洲實業集團 01737 | 0.098 | 2.08% | 0 | 0.00% | 98.00M | 0.000 |
致豐工業電子 01710 | 0.246 | 2.07% | 77.26K | 3.16% | 246.00M | 2.695 |
鐵貨 01029 | 0.495 | 2.06% | 304.46K | 4.83% | 632.58M | 2.903 |
中國藝術金融 01572 | 0.100 | 2.04% | 6.73K | 0.40% | 169.05M | 0.138 |
GUANZE MEDICAL 02427 | 0.510 | 2.00% | 28K | 0.58% | 484.50M | 0.174 |
從玉智農 00875 | 1.530 | 2.00% | 850.58K | 10.07% | 835.58M | 1.400 |
星光集團 00403 | 0.154 | 1.99% | 626 | 0.08% | 77.10M | 0.063 |


