港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝龍國際 01182 | 0.530 | 1.92% | 2.65K | 0.15% | 180.63M | 0.111 | 
| 金活醫藥集團 01110 | 0.530 | 1.92% | 653.44K | 20.05% | 329.92M | 1.180 | 
| 粵海置地 00124 | 0.265 | 1.92% | 237.98K | 5.25% | 453.56M | 0.294 | 
| 百宏實業 02299 | 4.780 | 1.92% | 197.30K | 0.20% | 10.10B | 1.209 | 
| 宏基資本 02288 | 0.160 | 1.91% | 85.48K | 13.85% | 60.07M | 0.484 | 
| 華昱高速 01823 | 1.070 | 1.90% | 502.82K | 11.54% | 441.49M | 2.656 | 
| 佳寧娜 00126 | 0.161 | 1.90% | 1.29K | 0.05% | 252.99M | 0.000 | 
| 凱知樂國際 02122 | 0.219 | 1.86% | 115.20K | 4.68% | 242.20M | 0.314 | 
| 東瀛遊 06882 | 0.550 | 1.85% | 145.70K | 5.33% | 276.35M | 0.634 | 
| 香港信貸 01273 | 0.550 | 1.85% | 95.16K | 4.24% | 228.25M | 0.000 | 
| 景福集團 00280 | 0.550 | 1.85% | 415.30K | 8.38% | 500.12M | 0.788 | 
| 富一國際控股 01470 | 0.110 | 1.85% | 1.30K | 0.15% | 88.00M | 0.024 | 
| 永泰地產 00369 | 1.670 | 1.83% | 120.08K | 0.53% | 2.28B | 0.266 | 
| 粉筆 02469 | 2.800 | 1.82% | 85.30M | 138.19% | 6.26B | 1.521 | 
| 中國鵬飛集團 03348 | 1.120 | 1.82% | 38.08K | 0.68% | 560.00M | 0.390 | 



