港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
潤中國際控股 00202 | 0.165 | -5.71% | 38.77K | 0.32% | 1.20B | 0.558 |
十方控股 01831 | 0.231 | -5.71% | 2.31K | 0.09% | 248.43M | 0.014 |
恒發光學 01134 | 0.181 | -5.73% | 104.49K | 11.52% | 90.50M | 1.000 |
靈寶黃金 03330 | 15.770 | -5.74% | 144.88M | 81.72% | 20.30B | 1.037 |
正商實業 00185 | 0.082 | -5.75% | 3.28K | 0.21% | 156.90M | 0.000 |
積木集團 08187 | 0.410 | -5.75% | 39K | 6.26% | 62.19M | 0.110 |
瑞威資管 01835 | 2.450 | -5.77% | 0 | 0.00% | 375.68M | 0.000 |
迪米生活控股 01667 | 0.325 | -5.80% | 32.55K | 1.04% | 312.00M | 0.000 |
三和建築集團 03822 | 0.810 | -5.81% | 10.46K | 1.67% | 68.04M | 0.603 |
融眾金融 03963 | 0.193 | -5.85% | 29.63K | 2.47% | 117.11M | 1.630 |
中國罕王 03788 | 4.000 | -5.88% | 17.87M | 21.52% | 8.14B | 0.966 |
中國天保集團 01427 | 0.240 | -5.88% | 488 | 0.02% | 210.70M | 0.208 |
QPL INT'L 00243 | 0.400 | -5.88% | 110.47K | 8.30% | 138.60M | 2.746 |
阜豐集團 00546 | 8.280 | -5.91% | 57.90M | 27.28% | 20.76B | 1.669 |
佰達國際控股 01949 | 0.190 | -5.94% | 139.17K | 7.71% | 182.40M | 0.526 |


