港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亞太資源 01104 | 1.880 | -6.00% | 8.38M | 31.65% | 2.66B | 0.775 |
樂艙物流 02490 | 6.530 | -6.04% | 2.08M | 5.40% | 3.74B | 1.078 |
趣致集團 00917 | 37.920 | -6.05% | 51.67M | 49.87% | 10.08B | 0.401 |
長飛光纖光纜 06869 | 40.040 | -6.05% | 965.87M | 669.45% | 30.35B | 0.873 |
赤峰黃金 06693 | 27.600 | -6.06% | 362.11M | 543.06% | 52.45B | 1.189 |
MI能源 01555 | 0.031 | -6.06% | 141.96K | 13.16% | 104.98M | 0.612 |
康大食品 00834 | 0.620 | -6.06% | 1.11M | 40.62% | 280.83M | 0.014 |
華昱高速 01823 | 1.080 | -6.09% | 76.48K | 1.70% | 445.62M | 0.559 |
漢國置業 00160 | 1.080 | -6.09% | 36.56K | 0.47% | 778.06M | 0.000 |
天泓文創 08500 | 0.216 | -6.09% | 382.28K | 37.96% | 93.31M | 0.000 |
西部水泥 02233 | 3.080 | -6.10% | 117.72M | 68.35% | 16.82B | 0.680 |
健世科技-B 09877 | 10.400 | -6.14% | 4.89M | 14.99% | 4.34B | 1.231 |
環龍控股 02260 | 1.220 | -6.15% | 19.56K | 0.33% | 589.80M | 2.000 |
日本共生 00627 | 0.610 | -6.15% | 12.58K | 0.15% | 866.61M | 690.000 |
映美控股 02028 | 0.091 | -6.19% | 17.14K | 3.00% | 55.77M | 1.129 |


