港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VALA 02051 | 0.520 | -5.45% | 1.20M | 13.93% | 847.59M | 0.313 |
藥師幫 09885 | 9.260 | -5.51% | 84.73M | 132.17% | 6.31B | 1.542 |
長江製衣 00294 | 0.850 | -5.56% | 3.00K | 0.17% | 175.74M | 0.000 |
和泓服務 06093 | 0.680 | -5.56% | 6.90K | 0.18% | 380.80M | 0.481 |
富譽控股 08269 | 0.510 | -5.56% | 2.71M | 59.20% | 454.27M | 3.342 |
中基長壽科學 00767 | 0.510 | -5.56% | 138.53K | 4.08% | 324.69M | 0.591 |
紫金礦業 02899 | 31.080 | -5.59% | 3.18B | 168.12% | 826.03B | 1.502 |
華盛國際控股 01323 | 0.135 | -5.59% | 21.90K | 2.12% | 102.01M | 0.000 |
北海康成-B 01228 | 2.020 | -5.61% | 4.40M | 40.58% | 1.03B | 0.863 |
SINO HOTELS 01221 | 1.510 | -5.62% | 8.08K | 0.05% | 1.78B | 0.000 |
中國科創產業投資 00339 | 0.150 | -5.66% | 37.95K | 6.02% | 64.80M | 0.844 |
數科集團 02350 | 0.500 | -5.66% | 2.61M | 85.52% | 312.50M | 6.510 |
兌吧 01753 | 0.250 | -5.66% | 385.17K | 14.09% | 269.21M | 0.240 |
YGM TRADING 00375 | 1.000 | -5.66% | 4.54K | 0.27% | 165.86M | 0.201 |
貝森金融 00888 | 0.083 | -5.68% | 21.35K | 1.81% | 118.01M | 1.319 |


