港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中策資本控股 00235 | 0.036 | -5.26% | 675.66K | 9.06% | 733.87M | 0.691 |
博雅互動 00434 | 5.710 | -5.31% | 23.14M | 52.00% | 4.40B | 0.634 |
華興資本控股 01911 | 6.060 | -5.31% | 10.61M | 30.44% | 3.47B | 1.350 |
中國秦發 00866 | 3.030 | -5.31% | 9.61M | 12.28% | 7.69B | 1.040 |
XL二南策略 07799 | 44.760 | -5.33% | 989.15K | 485.53% | 2.47M | 1.084 |
俊裕地基 01757 | 0.710 | -5.33% | 9.33M | 102.67% | 852.00M | 0.648 |
中裕能源 03633 | 3.190 | -5.34% | 64.49M | 72.22% | 8.77B | 0.429 |
豐展控股 01826 | 0.053 | -5.36% | 21.73K | 3.08% | 70.60M | 1.475 |
環球戰略集團 08007 | 0.265 | -5.36% | 16.26K | 3.18% | 49.98M | 0.089 |
泰林科建 06193 | 0.210 | -5.41% | 117.90K | 14.60% | 84.00M | 20.857 |
綠地香港 00337 | 0.210 | -5.41% | 773.64K | 12.93% | 586.30M | 3.144 |
虎視傳媒 01163 | 0.122 | -5.43% | 1.43M | 131.44% | 109.36M | 2356.500 |
萬國黃金集團 03939 | 30.880 | -5.45% | 155.27M | 44.94% | 34.16B | 1.391 |
萬里印刷 08385 | 0.260 | -5.45% | 988.48K | 334.33% | 27.14M | 1.151 |
稻草熊娛樂 02125 | 0.520 | -5.45% | 9.02K | 0.24% | 367.14M | 0.236 |


