港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛揚集團 01901 | 0.320 | -3.03% | 216.77K | 6.85% | 319.49M | 0.666 | 
| 西藏水資源 01115 | 0.640 | -3.03% | 4.97M | 16.49% | 3.01B | 0.366 | 
| 中遠海運港口 01199 | 5.710 | -3.06% | 35.17M | 15.86% | 22.12B | 2.238 | 
| 金涌投資 01328 | 5.070 | -3.06% | 191.67K | 1.48% | 1.30B | 0.398 | 
| 環宇物流(亞洲) 06083 | 0.630 | -3.08% | 10K | 0.32% | 316.16M | 0.033 | 
| 博耳電力 01685 | 0.315 | -3.08% | 26.88K | 1.11% | 243.74M | 0.386 | 
| 未來機器有限公司 01401 | 0.630 | -3.08% | 80.86K | 0.85% | 945.00M | 0.240 | 
| 資本界金控 00204 | 0.630 | -3.08% | 31.20K | 2.41% | 130.75M | 0.560 | 
| 源想集團 08401 | 0.094 | -3.09% | 54.56K | 8.59% | 63.70M | 0.206 | 
| 中國新城鎮 01278 | 0.094 | -3.09% | 28.93K | 0.32% | 914.27M | 1.122 | 
| 金山雲 03896 | 6.540 | -3.11% | 255.94M | 85.89% | 29.64B | 1.071 | 
| 先施 00244 | 0.310 | -3.12% | 305 | 0.01% | 407.33M | 0.000 | 
| 萬順瑞強集團 08427 | 31.000 | -3.12% | 485.54K | 9.54% | 506.90M | 0.318 | 
| 童園國際 03830 | 0.062 | -3.12% | 0 | 0.00% | 62.00M | 0.000 | 
| 普天通信集團 01720 | 0.124 | -3.12% | 29.41K | 2.15% | 136.40M | 0.473 | 



