港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中亞烯谷集團 00063 | 0.061 | -3.17% | 3.85K | 0.10% | 387.51M | 2.003 | 
| GX中國科技 03448 | 118.700 | -3.18% | 9.65M | 184.62% | 536.35M | 0.236 | 
| XL二南CO-U 09711 | 21.280 | -3.18% | 0 | 0.00% | 4.82M | 0.000 | 
| 飛天雲動 06610 | 0.152 | -3.18% | 940.46K | 23.45% | 395.29M | 1.060 | 
| 仍志集團控股 08079 | 0.455 | -3.19% | 0 | 0.00% | 14.16M | 0.000 | 
| 希瑪醫療 03309 | 1.820 | -3.19% | 1.15M | 5.04% | 2.26B | 1.222 | 
| 匯盈控股 00821 | 0.455 | -3.19% | 70.33K | 5.15% | 134.74M | 0.127 | 
| 博泰車聯 02889 | 174.800 | -3.21% | 14.00M | 11.10% | 26.22B | 0.989 | 
| 順龍控股 00361 | 0.090 | -3.23% | 4.57M | 96.27% | 468.11M | 3.279 | 
| 眾誠能源 02337 | 1.800 | -3.23% | 1.08M | 15.70% | 674.10M | 0.932 | 
| 南方錳業 01091 | 0.450 | -3.23% | 3.11M | 13.91% | 2.22B | 0.324 | 
| 新世界發展 00017 | 7.190 | -3.23% | 93.92M | 51.59% | 18.09B | 2.081 | 
| 西部水泥 02233 | 2.970 | -3.26% | 179.41M | 109.05% | 16.22B | 1.042 | 
| 貝克微 02149 | 53.400 | -3.26% | 8.32M | 87.72% | 3.36B | 1.221 | 
| 如祺出行 09680 | 10.060 | -3.27% | 387.82K | 1.88% | 2.05B | 3.498 | 



