港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 君聖泰醫藥-B 02511 | 3.740 | -3.11% | 5.95M | 26.43% | 2.14B | 4.576 | 
| 新天綠色能源 00956 | 4.350 | -3.12% | 34.49M | 42.82% | 18.29B | 1.472 | 
| 中國通信服務 00552 | 4.660 | -3.12% | 35.24M | 31.44% | 32.28B | 0.928 | 
| 匯思太平洋 08147 | 0.930 | -3.12% | 425.80K | 21.43% | 192.72M | 1.590 | 
| ISP GLOBAL 08487 | 0.093 | -3.12% | 13.85K | 1.43% | 97.34M | 5.172 | 
| 衍生集團 06893 | 0.186 | -3.12% | 14.67K | 0.73% | 203.07M | 0.392 | 
| 童園國際 03830 | 0.062 | -3.12% | 0 | 0.00% | 62.00M | 0.000 | 
| 恒益控股 01894 | 0.031 | -3.12% | 258.32K | 90.98% | 28.55M | 0.957 | 
| 普天通信集團 01720 | 0.124 | -3.12% | 30.40K | 2.22% | 136.40M | 0.256 | 
| 長城汽車 02333 | 15.130 | -3.14% | 286.24M | 80.70% | 129.48B | 1.088 | 
| 力勁科技 00558 | 3.690 | -3.15% | 34.37M | 67.98% | 5.03B | 2.797 | 
| 榮智控股 06080 | 0.123 | -3.15% | 55.46K | 4.12% | 137.80M | 1.659 | 
| MBC以太幣 03425 | 7.070 | -3.15% | 24.83K | 1.35% | 24.13M | 0.590 | 
| 民生銀行 01988 | 3.980 | -3.16% | 141.91M | 42.52% | 174.25B | 1.320 | 
| 中國財險 02328 | 18.360 | -3.16% | 522.12M | 41.06% | 408.38B | 1.560 | 



