港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國萬桐園 06966 | 0.480 | -3.03% | 64.90K | 1.40% | 480.00M | 1.400 | 
| 寰宇娛樂文化 01046 | 0.480 | -3.03% | 220.45K | 5.07% | 435.18M | 0.000 | 
| 新百利融資 08439 | 0.320 | -3.03% | 15.12K | 3.27% | 46.95M | 0.000 | 
| 友和集團 02347 | 0.640 | -3.03% | 71.46K | 2.19% | 314.95M | 0.444 | 
| 馬鞍山鋼鐵股份 00323 | 2.550 | -3.04% | 33.41M | 74.82% | 19.64B | 1.309 | 
| 信義能源 03868 | 1.270 | -3.05% | 20.55M | 18.69% | 10.82B | 1.599 | 
| 中國金融發展 03623 | 1.270 | -3.05% | 485.80K | 6.03% | 800.94M | 3.519 | 
| 中國唐商 00674 | 0.095 | -3.06% | 157.32K | 5.33% | 325.70M | 0.000 | 
| 中國神華 01088 | 40.460 | -3.07% | 512.00M | 37.22% | 803.88B | 0.883 | 
| 快手-W 01024 | 72.350 | -3.08% | 1.98B | 62.98% | 312.86B | 0.960 | 
| 第一太平 00142 | 6.270 | -3.09% | 23.37M | 8.65% | 26.71B | 0.889 | 
| 信義玻璃 00868 | 9.090 | -3.09% | 47.91M | 11.82% | 40.22B | 0.673 | 
| 興銘控股 08425 | 0.094 | -3.09% | 23.54K | 6.49% | 35.34M | 0.127 | 
| 中國新城鎮 01278 | 0.094 | -3.09% | 34.09K | 0.37% | 914.27M | 0.877 | 
| 優必選 09880 | 137.700 | -3.10% | 1.07B | 188.93% | 64.99B | 0.779 | 



