港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國宏光 08646 | 0.235 | -3.69% | 67.14K | 4.06% | 166.61M | 0.727 |
藥明康德 02359 | 108.500 | -3.73% | 1.34B | 244.93% | 323.74B | 1.962 |
中視金橋 00623 | 2.060 | -3.74% | 2.52M | 25.92% | 970.35M | 3.507 |
醫脈通 02192 | 10.540 | -3.74% | 19.98M | 25.91% | 7.74B | 1.031 |
鐵貨 01029 | 0.510 | -3.77% | 329.31K | 4.93% | 651.75M | 1.095 |
京基金融國際 01468 | 0.153 | -3.77% | 809.67K | 29.43% | 265.73M | 1.013 |
依波路 01856 | 1.780 | -3.78% | 1.13M | 17.85% | 641.26M | 1.441 |
天津創業環保股份 01065 | 4.320 | -3.79% | 82.21M | 544.94% | 6.78B | 0.440 |
應星控股 01440 | 9.140 | -3.79% | 5.11M | 4.42% | 11.52B | 0.956 |
MBC以太幣 03425 | 7.300 | -3.82% | 16.79K | 0.89% | 25.26M | 0.297 |
GHW INTL 09933 | 2.260 | -3.83% | 2.44M | 10.54% | 2.28B | 19.559 |
宏光半導體 06908 | 0.500 | -3.85% | 1.69M | 35.81% | 469.41M | 2.453 |
步陽國際 02457 | 0.250 | -3.85% | 67.72K | 2.70% | 250M | 6.750 |
原生態牧業 01431 | 0.250 | -3.85% | 420.60K | 3.48% | 1.17B | 1.422 |
三和精化 00301 | 1.250 | -3.85% | 25.80K | 0.43% | 588.07M | 0.028 |


