港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
東方甄選 01797 | 21.920 | -3.61% | 369.23M | 156.57% | 23.10B | 2.066 |
中國前沿科技集團 01661 | 0.800 | -3.61% | 258.70K | 17.46% | 152.24M | 1661.000 |
中奧到家 01538 | 0.400 | -3.61% | 39.24K | 1.15% | 341.82M | 0.000 |
黃河實業 00318 | 0.400 | -3.61% | 3.06K | 0.29% | 108.33M | 0.000 |
融信中國 03301 | 0.160 | -3.61% | 477.06K | 17.72% | 269.35M | 2.357 |
晉商銀行 02558 | 1.330 | -3.62% | 9.24K | 0.07% | 7.77B | 1.273 |
順豪物業 00219 | 0.530 | -3.64% | 54.90K | 1.76% | 307.27M | 3.400 |
CLASSIFIED GP 08232 | 2.380 | -3.64% | 309.90K | 23.32% | 132.69M | 0.694 |
中科生物 01237 | 0.790 | -3.66% | 31.87K | 4.20% | 75.87M | 4.030 |
龍湖集團 00960 | 9.730 | -3.66% | 418.07M | 60.39% | 68.52B | 3.167 |
民富國際 08511 | 1.050 | -3.67% | 10.50K | 3.86% | 27.21M | 0.769 |
康聖環球 09960 | 1.310 | -3.68% | 1.99M | 14.69% | 1.35B | 3.284 |
飛天雲動 06610 | 0.157 | -3.68% | 519.36K | 12.49% | 408.29M | 0.344 |
劍橋科技 06166 | 88.800 | -3.69% | 433.02M | 709.03% | 29.75B | 0.165 |
大眾口腔 02651 | 11.750 | -3.69% | 9.76K | 0.47% | 580.20M | 0.199 |


