港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萬國數據-SW 09698 | 36.200 | 3.78% | 525.16M | 90.72% | 57.20B | 2.364 |
環球新材國際 06616 | 4.670 | 3.78% | 74.94M | 130.57% | 5.79B | 2.508 |
多牛科技 01961 | 0.275 | 3.77% | 0 | 0.00% | 201.93M | 0.073 |
百奧賽圖-B 02315 | 25.880 | 3.77% | 7.30M | 26.18% | 10.34B | 0.870 |
越疆 02432 | 51.550 | 3.76% | 206.98M | 106.44% | 21.82B | 1.917 |
中國罕王 03788 | 4.150 | 3.75% | 11.23M | 13.46% | 8.45B | 0.558 |
中國儒意 00136 | 2.770 | 3.75% | 173.96M | 39.24% | 45.43B | 1.797 |
龍資源 01712 | 6.380 | 3.74% | 8.68M | 71.21% | 1.21B | 0.386 |
樂普生物-B 02157 | 6.400 | 3.73% | 159.38M | 141.70% | 11.55B | 2.904 |
英諾賽科 02577 | 82.450 | 3.71% | 793.89M | 180.97% | 75.45B | 1.307 |
中國鑄晨81 00810 | 0.141 | 3.68% | 70.72K | 24.45% | 28.71M | 0.153 |
中國新零售供應鏈 03928 | 5.080 | 3.67% | 4.31M | 17.83% | 2.44B | 2.177 |
首創環境 03989 | 0.085 | 3.66% | 495.12K | 4.09% | 1.22B | 0.411 |
正商實業 00185 | 0.085 | 3.66% | 0 | 0.00% | 162.64M | 0.025 |
GXAI基礎設施 03401 | 80.700 | 3.65% | 84.69K | 60.62% | 1.74M | 0.000 |


