港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四威科技 01202 | 0.920 | 3.37% | 84.70K | 5.87% | 368.00M | 0.723 |
松景科技 01079 | 0.460 | 3.37% | 8.12M | 136.25% | 610.28M | 2.364 |
嘉耀控股 01626 | 2.770 | 3.36% | 1.64M | 10.22% | 1.66B | 0.994 |
山高控股 00412 | 2.160 | 3.35% | 91.17M | 69.56% | 12.99B | 0.108 |
齊屹科技 01739 | 0.216 | 3.35% | 284.09K | 11.84% | 247.32M | 0.391 |
曼妠 08186 | 0.310 | 3.33% | 128.55K | 37.32% | 35.30M | 0.000 |
秦港股份 03369 | 3.110 | 3.32% | 404.98M | 1486.03% | 17.38B | 1.521 |
中國太保 02601 | 33.240 | 3.29% | 980.48M | 107.12% | 319.78B | 2.288 |
中國核能科技 00611 | 0.630 | 3.28% | 11.02M | 93.92% | 1.17B | 3.044 |
重慶機電 02722 | 1.900 | 3.26% | 41.52M | 202.37% | 7.00B | 1.458 |
億都(國際控股) 00259 | 4.450 | 3.25% | 5.75M | 13.90% | 4.15B | 0.214 |
雲白國際 00030 | 0.255 | 3.24% | 219.70K | 1.15% | 1.94B | 0.566 |
MI能源 01555 | 0.032 | 3.23% | 43.31K | 4.05% | 108.37M | 0.203 |
進騰集團 02011 | 1.600 | 3.23% | 122.52K | 1.36% | 919.20M | 2.438 |
中國健康科技集團 01069 | 0.480 | 3.23% | 100.80K | 21.37% | 49.40M | 0.408 |


