港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
鞍鋼股份 00347 | 1.930 | 2.12% | 3.82M | 14.15% | 18.08B | 4.559 |
國泰海通 02611 | 17.400 | 2.11% | 36.05M | 5.96% | 306.74B | 2.346 |
友誼時光 06820 | 0.485 | 2.11% | 7.68K | 0.07% | 1.06B | 0.197 |
普達特科技 00650 | 0.194 | 2.11% | 61.38K | 0.46% | 1.44B | 2.886 |
弘業期貨 03678 | 3.400 | 2.10% | 3.91M | 46.46% | 3.43B | 2.829 |
天域半導體 02658 | 45.680 | 2.10% | 901.31K | 3.35% | 17.96B | 1.235 |
蜆壳電業 02381 | 0.147 | 2.08% | 7.15K | 0.25% | 294.00M | 0.475 |
舒寶國際 02569 | 0.980 | 2.08% | 53.50K | 0.55% | 980.00M | 11.169 |
京信通信 02342 | 2.460 | 2.07% | 5.97M | 7.76% | 7.71B | 4.721 |
鐵貨 01029 | 0.495 | 2.06% | 207.90K | 3.29% | 632.58M | 10.978 |
世茂集團 00813 | 0.199 | 2.05% | 401.01K | 2.36% | 1.71B | 0.921 |
立德教育 01449 | 0.250 | 2.04% | 6.12K | 0.36% | 166.67M | 1.937 |
微創心通-B 02160 | 1.010 | 2.02% | 210.11K | 0.33% | 6.43B | 0.500 |
中通快遞-W 02057 | 168.000 | 2.00% | 60.94M | 4.61% | 132.61B | 4.922 |
大唐黃金 08299 | 0.510 | 2.00% | 1.34M | 3.15% | 4.32B | 1.130 |


