港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中信資源 01205 | 0.395 | 2.60% | 1.67M | 5.39% | 3.10B | 8.144 |
烽翼集團 08245 | 0.079 | 2.60% | 2.92K | 1.61% | 19.61M | 0.144 |
先豐服務集團 00500 | 0.079 | 2.60% | 25.74K | 1.35% | 189.87M | 0.814 |
連連數字 02598 | 6.730 | 2.59% | 10.94M | 36.39% | 7.44B | 2.599 |
美東汽車 01268 | 1.190 | 2.59% | 2.45M | 15.31% | 1.60B | 1.256 |
現代牧業 01117 | 1.590 | 2.58% | 60.30M | 47.84% | 12.59B | 2.361 |
賽伯樂國際控股 01020 | 0.159 | 2.58% | 1.25M | 14.79% | 849.03M | 2.542 |
重慶鋼鐵股份 01053 | 1.200 | 2.56% | 5.15M | 80.43% | 10.62B | 2.671 |
安東油田服務 03337 | 0.800 | 2.56% | 2.18M | 9.57% | 2.31B | 0.791 |
金源氫化 02502 | 0.400 | 2.56% | 28.90K | 0.75% | 382.26M | 0.475 |
澳亞集團 02425 | 2.000 | 2.56% | 155.50K | 0.80% | 1.96B | 0.467 |
旅橙文化 08627 | 0.080 | 2.56% | 12.94K | 2.00% | 64.00M | 1.341 |
辰罡科技 08131 | 0.080 | 2.56% | 6.46K | 1.33% | 47.95M | 1.840 |
萬成集團股份 01451 | 1.220 | 2.52% | 71.82K | 2.94% | 249.37M | 1.864 |
旭輝控股集團 00884 | 0.163 | 2.52% | 2.27M | 13.46% | 1.71B | 1.281 |


