港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天瑞汽車內飾 06162 | 0.400 | 3.90% | 24.37M | 310.16% | 800.00M | 0.973 |
鼎億集團投資 00508 | 0.400 | 3.90% | 146.52K | 4.29% | 340.27M | 16.482 |
協同通信 01613 | 0.240 | 3.90% | 19.71K | 1.87% | 107.70M | 0.303 |
大眾公用 01635 | 4.290 | 3.87% | 328.30M | 1444.32% | 12.67B | 1.205 |
稻草熊娛樂 02125 | 0.540 | 3.85% | 9.23K | 0.24% | 381.26M | 0.427 |
VALA 02051 | 0.540 | 3.85% | 1.40M | 16.44% | 880.19M | 0.613 |
雙財莊 02321 | 0.405 | 3.85% | 8.10K | 0.20% | 405.06M | 0.307 |
思城控股 01486 | 0.405 | 3.85% | 262.95K | 13.88% | 175.12M | 0.000 |
環球新材國際 06616 | 4.670 | 3.78% | 43.30M | 75.86% | 5.79B | 2.247 |
多牛科技 01961 | 0.275 | 3.77% | 0 | 0.00% | 201.93M | 1.114 |
大成生化科技 00809 | 0.084 | 3.70% | 2.19M | 15.08% | 1.41B | 3.505 |
連連數字 02598 | 8.190 | 3.67% | 31.00M | 83.45% | 9.13B | 2.893 |
洛陽鉬業 03993 | 17.260 | 3.66% | 865.62M | 127.55% | 369.27B | 1.164 |
首創環境 03989 | 0.085 | 3.66% | 389.55K | 3.22% | 1.22B | 0.499 |
正商實業 00185 | 0.085 | 3.66% | 0 | 0.00% | 162.64M | 2.581 |


