港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
華電國際電力股份 01071 | 4.600 | 4.07% | 206.33M | 262.19% | 53.41B | 3.618 |
美東汽車 01268 | 1.790 | 4.07% | 3.91M | 16.49% | 2.41B | 2.042 |
金石控股集團 01943 | 0.770 | 4.05% | 1.16M | 14.19% | 792.31M | 1.665 |
義合控股 01662 | 3.340 | 4.05% | 22.38M | 133.55% | 1.72B | 0.904 |
德視佳 01846 | 3.350 | 4.04% | 1.32M | 12.63% | 1.07B | 2.145 |
鍋圈 02517 | 3.610 | 4.03% | 55.76M | 59.38% | 9.53B | 0.845 |
威揚酒業控股 08509 | 0.780 | 4.00% | 3.20K | 0.10% | 312.00M | 0.056 |
美佳音控股 06939 | 0.520 | 4.00% | 8.20K | 0.31% | 269.75M | 0.141 |
勛龍 01930 | 0.390 | 4.00% | 173.58K | 7.09% | 257.40M | 1.000 |
宏基資本 02288 | 0.157 | 3.97% | 28.69K | 5.06% | 58.95M | 0.178 |
亞洲速運 08620 | 0.105 | 3.96% | 44.78K | 8.24% | 55.44M | 0.408 |
方正控股 00418 | 0.790 | 3.95% | 848.12K | 9.44% | 924.11M | 2.866 |
諾科達科技 00519 | 0.265 | 3.92% | 234.02K | 2.85% | 809.60M | 0.183 |
鼎億集團投資 00508 | 0.400 | 3.90% | 146.52K | 4.29% | 340.27M | 10.139 |
協同通信 01613 | 0.240 | 3.90% | 26.08K | 2.47% | 107.70M | 0.259 |


