港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
世界(集團) 00713 | 0.480 | 4.35% | 127.68K | 3.36% | 380.22M | 3.568 |
力量發展 01277 | 1.450 | 4.32% | 20.97M | 17.37% | 12.22B | 1.595 |
山高控股 00412 | 2.180 | 4.31% | 79.67M | 60.69% | 13.11B | 0.145 |
中國罕王 03788 | 4.170 | 4.25% | 9.82M | 11.79% | 8.49B | 0.753 |
正力新能 03677 | 9.360 | 4.23% | 135.30M | 98.13% | 23.91B | 3.080 |
中國黃金國際 02099 | 128.900 | 4.12% | 184.55M | 36.31% | 51.10B | 1.047 |
高山企業 00616 | 0.180 | 4.05% | 320.61K | 17.60% | 182.60M | 3.168 |
中化化肥 00297 | 1.550 | 4.03% | 56.06M | 51.15% | 10.89B | 2.796 |
智雲科技建設 09900 | 3.900 | 4.00% | 9.97M | 8.74% | 11.61B | 0.841 |
威揚酒業控股 08509 | 0.780 | 4.00% | 3.20K | 0.10% | 312.00M | 0.100 |
聚水潭 06687 | 34.520 | 3.98% | 34.90M | 24.12% | 14.71B | 0.373 |
親親食品 01583 | 1.310 | 3.97% | 2.59K | 0.03% | 988.32M | 0.076 |
亞洲速運 08620 | 0.105 | 3.96% | 32.70K | 6.06% | 55.44M | 0.467 |
泰達生物 08189 | 0.395 | 3.95% | 1.12M | 20.54% | 842.89M | 10.444 |
天瑞汽車內飾 06162 | 0.400 | 3.90% | 24.33M | 309.60% | 800.00M | 0.976 |


