港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科伦博泰生物-B 06990 | 413.400 | 1.08% | 275.73M | 41.51% | 96.40B | 0.778 |
澳亚集团 02425 | 1.880 | 1.08% | 60.50K | 0.33% | 1.84B | 0.363 |
常达控股 01433 | 0.094 | 1.08% | 33.67K | 1.81% | 187.02M | 1.600 |
鹰君 00041 | 15.050 | 1.07% | 4.73M | 4.23% | 11.25B | 0.906 |
吉利汽车 00175 | 17.880 | 1.07% | 827.95M | 46.14% | 180.92B | 0.650 |
邮储银行 01658 | 5.680 | 1.07% | 136.57M | 12.20% | 682.14B | 1.040 |
GC CONSTRUCTION 01489 | 0.475 | 1.06% | 2.83M | 59.80% | 475.00M | 2.366 |
中视金桥 00623 | 1.900 | 1.06% | 200.62K | 2.25% | 894.98M | 0.327 |
阳光保险 06963 | 3.810 | 1.06% | 81.23M | 62.16% | 43.82B | 1.225 |
晶门半导体 02878 | 0.480 | 1.05% | 1.38M | 11.52% | 1.20B | 0.668 |
亚洲联网科技 00679 | 0.960 | 1.05% | 10.31K | 0.29% | 366.66M | 0.000 |
浙江沪杭甬 00576 | 7.680 | 1.05% | 18.22M | 11.75% | 46.37B | 0.760 |
五矿地产 00230 | 0.960 | 1.05% | 6.05M | 19.03% | 3.21B | 1.531 |
熙康云医院 09686 | 0.970 | 1.04% | 35.30K | 0.43% | 816.62M | 0.869 |
酷派集团 02369 | 0.970 | 1.04% | 310.86K | 8.39% | 371.86M | 0.257 |


