港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
百盛集团 03368 | 0.182 | 1.11% | 437.66K | 9.35% | 479.48M | 1.260 |
远大中国 02789 | 0.182 | 1.11% | 137.38K | 1.22% | 1.13B | 0.309 |
药明合联 02268 | 68.800 | 1.10% | 166.61M | 19.45% | 86.27B | 0.577 |
JS环球生活 01691 | 1.840 | 1.10% | 10.75M | 16.85% | 6.39B | 0.424 |
中国铝业 02600 | 11.060 | 1.10% | 1.11B | 255.01% | 189.74B | 1.335 |
海普瑞 09989 | 5.540 | 1.09% | 3.72M | 30.56% | 8.13B | 0.786 |
禾赛-W 02525 | 175.500 | 1.09% | 131.87M | 48.72% | 27.40B | 2.945 |
成志控股 01741 | 0.185 | 1.09% | 30.01K | 2.05% | 148.00M | 41.000 |
宏利金融-S 00945 | 259.600 | 1.09% | 6.20M | 0.14% | 437.42B | 1.303 |
荣丰亿控股 03683 | 0.093 | 1.09% | 43.54K | 4.93% | 88.59M | 0.000 |
意达利控股 00720 | 0.186 | 1.09% | 203.45K | 1.81% | 1.13B | 0.086 |
湾区发展 00737 | 1.860 | 1.09% | 469.52K | 0.82% | 5.73B | 2.988 |
鸿兴印刷集团 00450 | 0.930 | 1.09% | 46.44K | 0.55% | 844.31M | 0.528 |
陆氏集团(越南) 00366 | 0.930 | 1.09% | 99.58K | 2.15% | 467.28M | 0.750 |
昊海生物科技 06826 | 27.900 | 1.09% | 6.16M | 57.34% | 6.49B | 1.494 |


