港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
超智能控股 01402 | 0.227 | 0.44% | 127.69K | 5.33% | 238.46M | 0.000 |
中國平安 02318 | 56.800 | 0.44% | 2.49B | 58.48% | 1.03T | 1.046 |
偉能集團 01608 | 0.230 | 0.44% | 23.17K | 0.15% | 1.54B | 0.180 |
應星控股 01440 | 9.210 | 0.44% | 11.72M | 10.16% | 11.60B | 1.753 |
帝王實業控股 01950 | 0.233 | 0.43% | 1.19M | 70.76% | 167.76M | 1.323 |
XL二南英偉 07788 | 186.650 | 0.43% | 2.08M | 445.03% | 5.86M | 0.654 |
萬里印刷 08385 | 0.235 | 0.43% | 149.88K | 63.23% | 24.53M | 0.223 |
中國通信服務 00552 | 4.720 | 0.43% | 21.21M | 18.81% | 32.69B | 0.602 |
大山教育 09986 | 2.410 | 0.42% | 12.30M | 63.15% | 1.93B | 2.101 |
江蘇寧滬高速公路 00177 | 9.680 | 0.41% | 56.80M | 48.01% | 48.77B | 0.627 |
數碼通電訊 00315 | 4.860 | 0.41% | 5.27M | 9.88% | 5.35B | 1.854 |
達力集團 00029 | 12.150 | 0.41% | 313.62K | 1.09% | 2.89B | 0.537 |
嘉里建設 00683 | 19.680 | 0.41% | 48.52M | 16.98% | 28.56B | 1.337 |
博時央企紅利 03437 | 10.080 | 0.40% | 8.61M | 128.65% | 667.01M | 1.211 |
中信國際電訊 01883 | 2.520 | 0.40% | 8.81M | 9.47% | 9.33B | 1.018 |


