港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海醫藥 02607 | 11.880 | 0.51% | 48.36M | 44.32% | 44.06B | 0.745 |
中國星集團 00326 | 1.980 | 0.51% | 18.90M | 40.36% | 4.81B | 1.859 |
英皇國際 00163 | 0.200 | 0.50% | 10K | 0.09% | 1.10B | 0.114 |
中國燃氣 00384 | 8.070 | 0.50% | 66.76M | 15.20% | 43.97B | 1.424 |
中國人壽 02628 | 24.700 | 0.49% | 1.67B | 90.52% | 698.14B | 1.031 |
唐宮中國 01181 | 0.207 | 0.49% | 54.67K | 2.38% | 222.74M | 0.504 |
中國石油股份 00857 | 8.330 | 0.48% | 1.70B | 95.25% | 1.52T | 1.905 |
冠君產業信託 02778 | 2.110 | 0.48% | 1.16M | 0.90% | 12.95B | 0.345 |
中國石油化工股份 00386 | 4.230 | 0.48% | 728.77M | 71.62% | 512.58B | 1.349 |
金融街物業 01502 | 2.180 | 0.46% | 983.34K | 43.57% | 814.23M | 1.252 |
世界華文媒體 00685 | 0.220 | 0.46% | 880 | 0.02% | 356.79M | 0.000 |
中國春來 01969 | 4.400 | 0.46% | 2.16M | 4.12% | 5.28B | 0.657 |
周六福 06168 | 44.400 | 0.45% | 242.56M | 196.02% | 19.56B | 1.774 |
日清食品 01475 | 6.660 | 0.45% | 4.01M | 5.81% | 6.95B | 0.578 |
德寶集團控股 08436 | 0.227 | 0.44% | 19.94K | 2.12% | 90.80M | 0.000 |


