港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南南資源 01229 | 0.275 | 1.85% | 1.31M | 62.11% | 210.48M | 9.734 |
南方通信 01617 | 0.110 | 1.85% | 416.68K | 23.42% | 178.89M | 2.478 |
同景新能源 08326 | 0.166 | 1.84% | 99.68K | 4.89% | 203.68M | 0.304 |
中國汽車內飾 00048 | 0.166 | 1.84% | 4.98K | 1.71% | 29.07M | 0.143 |
新天綠色能源 00956 | 4.430 | 1.84% | 15.97M | 19.68% | 18.63B | 0.626 |
劍橋科技 06166 | 83.500 | 1.83% | 145.38M | 260.75% | 27.98B | 0.142 |
中國新零售供應鏈 03928 | 5.020 | 1.83% | 2.37M | 9.83% | 2.41B | 0.971 |
博時央企紅利 03437 | 10.040 | 1.83% | 6.82M | 102.74% | 653.62M | 0.962 |
博奇環保 02377 | 1.120 | 1.82% | 0 | 0.00% | 957.45M | 0.017 |
三葉草生物-B 02197 | 2.240 | 1.82% | 13.06M | 45.12% | 2.91B | 0.818 |
捷榮國際控股 02119 | 0.560 | 1.82% | 101.68K | 2.58% | 403.61M | 0.957 |
TS WONDERS 01767 | 0.280 | 1.82% | 14K | 0.50% | 280.00M | 0.000 |
香港信貸 01273 | 0.560 | 1.82% | 215.56K | 9.35% | 232.40M | 2.205 |
漢思集團控股 00554 | 0.280 | 1.82% | 390.53K | 3.24% | 1.23B | 3.250 |
中國建材 03323 | 5.610 | 1.81% | 83.07M | 40.06% | 42.60B | 0.532 |


