美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xenetic Biosciences, Inc. XBIO | 3.740 | -6.73% | 389.82K | 824.55% | 5.77M | 1.066 | 
| EMX Royalty Corp EMX | 4.085 | -6.74% | 3.50M | 98.60% | 441.18M | 1.510 | 
| 黄金资源 GORO | 0.739 | -6.75% | 1.50M | 127.67% | 119.75M | 0.990 | 
| 燃石医学 BNR | 12.170 | -6.78% | 487.65K | 34.94% | 131.03M | 0.778 | 
| Resolute Holdings Management, Inc. RHLD | 74.100 | -6.78% | 5.12M | 162.31% | 631.78M | 2.293 | 
| Sagimet Biosciences Inc. Class A SGMT | 8.520 | -6.78% | 6.97M | 297.99% | 274.30M | 1.049 | 
| 国际塔山 THM | 1.715 | -6.79% | 1.24M | 41.00% | 356.72M | 0.838 | 
| AgriFORCE Growing Systems Ltd. AGRI | 3.075 | -6.82% | 580.52K | 1743.36% | 4.03M | 1.706 | 
| Aurora Innovation, Inc. Warrant 2021-03.11.26 on Aurora Innovtn- AUROW | 0.531 | -6.83% | 13.77K | 0.00% | 0 | 1.880 | 
| Direxion每日二倍做多金矿指数ETF JNUG | 134.365 | -6.85% | 101.23M | 1899.83% | 543.29M | 1.317 | 
| Wrap Technologies, Inc. WRAP | 2.580 | -6.86% | 683.05K | 75.39% | 131.12M | 0.932 | 
| Mangoceuticals, Inc. MGRX | 2.170 | -6.87% | 887.41K | 491.64% | 23.21M | 1.518 | 
| Stem Inc STEM | 22.184 | -6.87% | 6.80M | 380.26% | 186.07M | 1.004 | 
| 嘉楠科技 CAN | 1.760 | -6.88% | 90.94M | 1084.23% | 834.24M | 0.801 | 
| MP Materials Corp Class A MP | 65.938 | -6.88% | 1.39B | 1591.64% | 11.67B | 1.609 | 



