美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artiva Biotherapeutics, Inc. ARTV | 5.060 | -6.47% | 2.15M | 341.27% | 123.59M | 0.379 | 
| XCF Global, Inc. Class A SAFX | 0.982 | -6.49% | 300.85K | 20.52% | 146.30M | 0.789 | 
| Defiance每日2倍做空PLTR主动型ETF PLTZ | 6.265 | -6.49% | 93.17M | 126462.90% | 7.36M | 1.321 | 
| flyExclusive, Inc. FLYX | 3.860 | -6.54% | 35.23K | 16.67% | 77.97M | 1.383 | 
| Sigma Lithium Corporation SGML | 5.625 | -6.56% | 29.09M | 853.84% | 624.38M | 1.235 | 
| Concord Acquisition Corp III Warrant 2021-08.11.26 on Concord Ac GCTS+ | 0.139 | -6.58% | 2.43K | 0.00% | 0 | 0.545 | 
| NeurAxis, Inc. NRXS | 3.260 | -6.59% | 1.46M | 705.26% | 32.19M | 0.133 | 
| 即亮集团 JL | 5.175 | -6.59% | 134.07K | 154.21% | 19.47M | 0.350 | 
| Kyivstar Group Ltd Warrant 2025-14.08.30 on Kyivstar Group KYIVW | 3.670 | -6.62% | 113.85K | 0.00% | 0 | 1.758 | 
| Fold Holdings, Inc. Class A FLD | 3.735 | -6.62% | 602.43K | 149.24% | 173.24M | 1.935 | 
| 棒约翰 PZZA | 51.635 | -6.64% | 45.18M | 265.01% | 1.69B | 0.836 | 
| Amarillo Biosciences Warrant 2022-29.07.27 on Ainos AIMDW | 0.140 | -6.67% | 313.60 | 0.00% | 0 | 2.087 | 
| New Fortress Energy Inc. Class A NFE | 1.605 | -6.69% | 11.53M | 378.19% | 457.43M | 0.915 | 
| Royalty Management Holding Corporation Class A RMCO | 2.920 | -6.71% | 257.40K | 129.01% | 43.62M | 0.386 | 
| 万春医药 BYSI | 1.875 | -6.72% | 38.73K | 6.67% | 75.62M | 0.301 | 



