港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
精英汇集团 01775 | 0.320 | -5.88% | 15.52K | 0.90% | 170.56M | 1.333 |
胜利证券 08540 | 4.360 | -6.03% | 1.43M | 15.34% | 926.71M | 0.581 |
滔搏 06110 | 3.270 | -6.03% | 61.33M | 29.87% | 20.28B | 1.017 |
MOS HOUSE 01653 | 0.910 | -6.19% | 471K | 19.01% | 258.55M | 0.000 |
小鱼盈通(新) 00139 | 0.455 | -6.19% | 4.42M | 77.86% | 558.98M | 0.630 |
天机控股 01520 | 1.200 | -6.25% | 6.80M | 58.42% | 1.14B | 1.938 |
亮晴控股 08603 | 2.100 | -6.25% | 684.80K | 4.12% | 1.68B | 3.000 |
中证国际 00943 | 0.192 | -6.34% | 98.90K | 3.07% | 329.99M | 1.277 |
鸿盛昌资源 01850 | 0.590 | -6.35% | 976.60K | 93.17% | 101.95M | 0.333 |
圣马丁国际 00482 | 0.073 | -6.41% | 79.66K | 9.10% | 89.82M | 0.991 |
豆盟科技 01917 | 0.058 | -6.45% | 36.60K | 2.78% | 133.40M | 0.000 |
TOPSTANDARDCORP 08510 | 0.159 | -6.47% | 50.30K | 17.08% | 31.65M | 0.201 |
金涌投资 01328 | 5.740 | -6.51% | 528.61K | 3.47% | 1.47B | 0.820 |
建业地产 00832 | 0.085 | -6.59% | 122.59K | 4.69% | 258.33M | 2.314 |
METROPOLIS CAP 08621 | 0.028 | -6.67% | 8.74K | 3.25% | 26.88M | 0.000 |


