美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MasterBeef Group MB | 5.876 | 1.16% | 38.66K | 14.45% | 100.81M | 1.140 |
日報期刊 DJCO | 524.200 | 1.16% | 38.02M | 556.97% | 722.20M | 2.090 |
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETN FNGD | 69.280 | 1.15% | 15.11M | 1440.43% | 103.92M | 1.381 |
投資者不動產 ITIC | 225.460 | 1.15% | 5.56M | 163.94% | 425.57M | 2.419 |
貝萊德能源資源信托 BGR | 16.750 | 1.15% | 1.04M | 24.21% | 426.39M | 0.720 |
Booz Allen Hamilton控股 BAH | 84.670 | 1.15% | 33.03M | 32.90% | 10.21B | 0.571 |
萊帝土地星 LSTR | 167.170 | 1.14% | 20.70M | 36.81% | 5.68B | 0.890 |
納普科安全技術 NSSC | 40.700 | 1.14% | 2.96M | 21.38% | 1.45B | 0.590 |
Voyager Acquisition Corp. Class A VACH | 12.855 | 1.14% | 98.85K | 3.64% | 406.54M | 2.101 |
沃爾弗林集團 WWW | 16.010 | 1.14% | 4.15M | 32.21% | 1.31B | 0.856 |
天然氣服務集團 NGS | 38.260 | 1.14% | 443.85K | 9.95% | 481.60M | 0.342 |
莫納克賭場度假村 MCRI | 99.275 | 1.14% | 4.59M | 38.38% | 1.78B | 0.951 |
ProShares二倍做空羅素2000指數ETF TWM | 30.300 | 1.13% | 18.39M | 2883.94% | 63.71M | 1.560 |
Western Asset Premier Bond Fund Premier Bond Fund WEA | 10.710 | 1.13% | 63.75K | 5.04% | 127.08M | 0.672 |
InfraCap業主有限合伙主動型ETF AMZA | 46.278 | 1.13% | 539.64K | 12.08% | 448.43M | 0.630 |


