港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曹操出行 02643 | 48.400 | -1.06% | 6.47M | 2.46% | 26.36B | 1.211 |
中國光大綠色環保 01257 | 0.930 | -1.06% | 274.35K | 1.43% | 1.92B | 1.502 |
十月稻田 09676 | 8.270 | -1.08% | 4.86M | 5.45% | 8.83B | 2.033 |
中國儒意 00136 | 2.740 | -1.08% | 9.13M | 2.03% | 44.94B | 0.423 |
建業新生活 09983 | 0.910 | -1.09% | 34.57K | 0.29% | 1.18B | 2.677 |
瀛海集團 08668 | 0.091 | -1.09% | 0 | 0.00% | 109.20M | 0.000 |
稀鎂科技 00601 | 0.091 | -1.09% | 57.08K | 10.63% | 53.93M | 2.271 |
博泰車聯 02889 | 172.900 | -1.09% | 3.55M | 2.94% | 25.93B | 1.591 |
普華和順 01358 | 1.450 | -1.09% | 420.50K | 1.94% | 2.14B | 2.266 |
應星控股 01440 | 9.030 | -1.10% | 1.96M | 1.71% | 11.38B | 2.346 |
源想集團 08401 | 0.090 | -1.10% | 62.58K | 10.45% | 60.99M | 1.006 |
越秀房產信託基金 00405 | 0.900 | -1.10% | 400.44K | 0.85% | 4.69B | 0.935 |
盈滙企業控股 02959 | 0.445 | -1.11% | 0 | 0.00% | 62.72M | 0.000 |
KLN 00636 | 7.100 | -1.11% | 3.15M | 2.46% | 12.83B | 2.818 |
康寧傑瑞製藥-B 09966 | 11.370 | -1.13% | 5.05M | 4.64% | 11.03B | 1.182 |


