港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
京東方精電 00710  | 4.890  | -2.98%  | 13.23M  | 33.84%  | 3.87B  | 1.020  | 
復旦張江 01349  | 3.250  | -2.99%  | 5.00M  | 46.72%  | 3.37B  | 0.650  | 
歸創通橋 02190  | 23.400  | -2.99%  | 18.85M  | 25.74%  | 7.57B  | 1.170  | 
美高域 01985  | 1.300  | -2.99%  | 451.98K  | 11.60%  | 390.00M  | 0.453  | 
飛揚集團 01901  | 0.325  | -2.99%  | 1.08M  | 30.29%  | 324.48M  | 0.000  | 
未來機器有限公司 01401  | 0.650  | -2.99%  | 190.50K  | 1.91%  | 975.00M  | 0.093  | 
壇金礦業 00621  | 0.650  | -2.99%  | 2.70M  | 23.27%  | 1.18B  | 0.713  | 
京東集團-SW 09618  | 123.400  | -2.99%  | 1.35B  | 38.28%  | 349.96B  | 1.285  | 
千循科技 01640  | 3.890  | -2.99%  | 476.70K  | 2.18%  | 2.18B  | 0.667  | 
辰興發展 02286  | 0.194  | -3.00%  | 194  | 0.02%  | 116.40M  | 0.000  | 
普樂師集團控股 02486  | 10.960  | -3.01%  | 11.22M  | 86.00%  | 1.25B  | 0.723  | 
星太鏈集團 00399  | 0.225  | -3.02%  | 2.68M  | 56.16%  | 482.13M  | 0.822  | 
摯達科技 02650  | 179.800  | -3.02%  | 9.55M  | 8.73%  | 10.75B  | 2.164  | 
ITE HOLDINGS 08092  | 0.032  | -3.03%  | 8.18K  | 2.77%  | 29.62M  | 0.000  | 
創聯控股 02371  | 0.032  | -3.03%  | 106.08K  | 4.98%  | 216.07M  | 0.475  | 


