華虹半導體
(01347)44.780
1.1002.52%
行情延遲至少15分鍾
高
45.980
開
43.160
量
54.61M
低
42.720
昨收
43.680
額
2.44B
最高價
45.980
開盤價
43.160
最低價
42.720
昨收價
43.680
成交量
54.61M
成交額
2.44B
換手率
4.14%
振幅
7.46%
內盤
23.01M
外盤
31.60M
委比
5.51%
量比
1.23
市盈率(靜)
170.459
市盈率TTM
170.459
市淨率
1.587
每手
1000
流通股
1.32B
總股本
1.73B
流通值
59.08B
總市值
77.34B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
45.980
52周高
45.980
52周最低
14.778
52周低
14.778
平均價
44.724
資金流嚮
今日資金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
買入
買入比
賣出
賣出比
超大
--
--
--
--
大單
--
--
--
--
中單
--
--
--
--
小單
--
--
--
--
今日淨資金
資金流入(萬元)
資金流出(萬元)
20日AB盤分析
提示:藍色部分為20日成交分佈區,紅色線條為60分鐘收盤價
20日經紀追蹤
主力操盤經紀——ABN AMRO
总操盘次数
709794
委買次數
366731
委賣次數
343063
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
总操盘次数
709794
委買次數
366731
委賣次數
343063
委買占比
--
委賣占比
--
委買最高價
--
委賣最高價
--
排名 | 經紀名稱 | 委託總次數 | 買入委託次數 | 賣出委託次數 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 709794 | 366731 | 343063 |
2 | 中國投資 | 343713 | 171387 | 172326 |
3 | 中國創盈 | 175809 | 104437 | 71372 |
4 | 巴克萊亞 | 130909 | 66878 | 64031 |
5 | 富途證券 | 118486 | 59619 | 58867 |
6 | IMC Asia | 79731 | 41178 | 38553 |
7 | Morgan Stanley | 64487 | 32104 | 32383 |
8 | 64164 | 33102 | 31062 | |
9 | 躍鯤研發 | 58610 | 32720 | 25890 |
10 | 盈透證券 | 50811 | 24858 | 25953 |
- 港股解盘 | 美俄元首或很快举行会谈 脑机接口迎来重磅发布08-07 20:35
- 华虹半导体(01347)发布第二季度业绩 母公司拥有人应占利润795.2万美元 同比增加19.2%08-07 16:46
- 港股收盘(07.25) | 恒指收跌1.09%止步五连涨 半导体股午后走强 维立志博-B(09887)首挂飙涨91%07-25 16:32
- 港股解盘 | 反内卷持续推进 中欧领导人发表应对气候变化的联合声明07-24 20:13
- 港股午评|恒生指数早盘涨0.59% 半导体板块走高07-24 12:00
- 港股解盘 | 证券保险迎新催化 光刻机提速助推芯片国产替代07-11 20:29
- 港股解盘 | 特朗普预期管理调控市场 光刻机良品率强势突破70%大关06-20 20:48
- 港股午评|恒生指数早盘涨1.15% 内银股集体回暖06-20 12:00
- 港股解盘 | 美国信用不断被消耗黄金又起 医药成主线资金云集05-23 20:20
- 港股收盘(05.19) | 恒指收跌0.05% 苹果概念股全天承压 个别次新股表现亮眼05-19 16:40
- 港股午评|恒生指数早盘跌0.49% 苹果概念股集体走低05-19 12:00
- 港股收盘(05.09) | 恒指收涨0.4% 加密货币ETF集体走高 中芯华虹绩后下挫05-09 16:40
- 港股早知道 | 华为鸿蒙电脑正式发布 中芯国际(00981)一季度归母净利润同比增加166.5%05-09 07:33
- 港股收盘(04.25) | 恒指收涨0.32% 内房股冲高回落 百度集团-SW(09888)收涨近4%04-25 16:32
- 港股收盘(04.11) | 恒指收涨1.13% 芯片、黄金股走势强劲 比亚迪股份(01211)大涨7%领跑蓝筹04-11 16:36
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)午后急跌逾10% 公司对今年半导体需求整体谨慎乐观 市场关注华虹资产注入进展02-25 15:03
- 港股异动 | 部分半导体股拉升转涨 上海复旦(01385)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%02-25 11:23
- 港股异动 | 半导体股继续走高 华虹半导体(01347)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%再创新高02-24 09:58
- 港股异动 | 芯片股再度走高 互联网巨头加码AI相关投资 机构称芯片制造为AI产业主要瓶颈02-21 09:56
- 港股异动 | 芯片股全线回落 华虹半导体(01347)跌超7% 晶圆代工厂商或面临成熟制程价格压力02-20 10:21
- 港股异动 | 半导体股逆势走强 华虹半导体(01347)大涨超10% 晶门半导体(02878)涨近7%02-19 09:47
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)再涨超6% 收入端有望保持增长势头 机构称华力微或注入上市公司02-18 09:44
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)尾盘涨近20% 高盛预测产能扩张支持公司未来增长02-17 15:44
- 港股异动 | 芯片股再度走高 DeepSeek有望拉动推理侧算力需求增长 中芯与华虹对近期需求持乐观态度02-17 10:36
- 港股异动 | 华虹半导体(01347)绩后跌超5% 汇兑损失拖累去年四季度净利转亏02-14 09:44
- 港股异动 | 半导体股持续走高 上海复旦(01385)涨超12% 华虹半导体(01347)涨超6%02-12 14:15
- 港股异动 | 半导体股集体承压 华虹半导体(01347)跌超4% 中芯国际(00981)跌超3%02-11 11:14
- 港股异动 | 半导体股再度上扬 DeepSeek有望普惠AI端侧 生成式AI需求将多维度扩张02-06 10:13
- 港股异动 | 半导体股走强 华虹半导体(01347)涨超8% 中芯国际(00981)盘中涨超7%创新高02-04 10:03
- 港股异动 | 芯片股普遍承压 华虹半导体(01347)跌超3% 中芯国际(00981)跌超2%01-27 11:54
- 大摩:上调华虹半导体(01347)目标价至32港元 评级“增持”02-18 10:21
- 高盛:下调华虹半导体(01347)评级至“中性” 降目标价至31港元02-17 11:43
- 瑞银:予华虹半导体(01347)“中性”评级 目标价20港元02-14 15:26
- 美银证券:重申华虹半导体(01347)“跑输大市”评级 目标价17.8港元02-14 11:36
- 中金:维持华虹半导体(01347)“跑赢行业”评级 目标价升至27.5港元02-14 11:21
- 里昂:维持华虹半导体(01347)“跑赢大市”评级 降盈测反应折旧增加02-14 11:07
- 交银国际:首予华虹半导体(01347)“买入”评级 目标价30港元01-07 09:12
- 高盛:维持华虹半导体(01347)“买入”评级 目标价31.3港元01-02 11:33
- 浦银国际:2025年AI浪潮重新定义全球科技未来12-16 13:33
- 高盛:予华虹半导体(01347)“买入”评级 目标价31.3港元11-29 14:13