港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奧威控股 01370 | 0.420 | 68.00% | 162.67K | 2.95% | 686.84M | 0.000 |
上諭集團 01633 | 0.188 | 39.26% | 2.44M | 217.00% | 128.73M | 5.495 |
威揚酒業控股 08509 | 0.700 | 27.27% | 271.24K | 9.80% | 280.00M | 0.643 |
澳達控股 09929 | 0.610 | 27.08% | 46.32M | 415.77% | 1.22B | 0.530 |
中新控股 08125 | 0.520 | 26.83% | 1.16M | 133.34% | 93.92M | 0.612 |
中加國信股權 02983 | 0.019 | 26.67% | 2.42M | 0.00% | 0 | 1.831 |
守益控股 02227 | 0.161 | 23.85% | 1.14M | 71.30% | 147.41M | 2.935 |
紫荊國際金融 08340 | 0.450 | 23.29% | 59.50K | 20.25% | 30.00M | 1.456 |
毅興行 01047 | 0.430 | 22.86% | 34.44K | 2.17% | 158.76M | 0.227 |
易通訊集團 08031 | 0.182 | 18.95% | 46.96K | 8.86% | 53.80M | 1.578 |
新愛德集團 08412 | 0.440 | 18.92% | 13.95K | 2.45% | 53.79M | 0.000 |
中亞烯谷集團 00063 | 0.064 | 18.52% | 68.54K | 1.79% | 406.57M | 11.340 |
民商創科 01632 | 0.109 | 18.48% | 222 | 0.02% | 103.91M | 0.000 |
歌禮製藥-B 01672 | 16.910 | 18.00% | 694.66M | 409.72% | 16.77B | 6.779 |
時富投資 01049 | 1.060 | 17.78% | 6.60K | 0.74% | 85.54M | 0.357 |


