港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康大食品 00834 | 0.600 | 163.16% | 75.17M | 5720.75% | 271.77M | 0.000 |
五礦地產 00230 | 0.940 | 91.84% | 57.07M | 184.19% | 3.15B | 0.000 |
數盟資本 08375 | 2.000 | 56.25% | 1.23M | 25.00% | 576M | 2.634 |
圓美光電 08311 | 0.065 | 54.76% | 180.46K | 22.65% | 96.44M | 3.925 |
基地錦標集團 08460 | 0.370 | 48.00% | 20.80M | 2638.79% | 81.90M | 2.053 |
維力生活科技 01703 | 0.073 | 35.19% | 1.49M | 217.39% | 83.95M | 10.898 |
天任集團 01429 | 0.088 | 31.34% | 1.86M | 147.90% | 140.80M | 8.485 |
萬里印刷 08385 | 0.168 | 29.23% | 567.30K | 335.29% | 17.54M | 5.095 |
俊裕地基 01757 | 0.540 | 27.06% | 10.55M | 180.08% | 648.00M | 0.000 |
富通科技 00465 | 0.540 | 27.06% | 522.82K | 34.12% | 168.08M | 2.013 |
大洋環球控股 08476 | 4.730 | 26.47% | 1.28M | 10.71% | 1.32B | 7.426 |
中國華君 00377 | 1.200 | 22.45% | 3.07K | 0.42% | 73.85M | 0.256 |
德祥地產 00199 | 0.430 | 21.13% | 4.38M | 116.13% | 390.10M | 3.585 |
鼎石資本 00804 | 4.990 | 20.24% | 2.36M | 75.61% | 303.94M | 3.983 |
信基沙溪 03603 | 0.055 | 19.57% | 386.80K | 47.62% | 82.11M | 0.000 |


