美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HWH International Inc. HWH | 2.040 | 5.15% | 38.48K | 0.00% | 13.21M | 0.924 |
ProShares二倍做多非必需消费类股ETF UCC | 53.420 | 5.14% | 300.19K | 150.13% | 20.03M | 0.974 |
GraniteShares收益增强HOOD主动型ETF HOYY | 22.586 | 5.13% | 2.63M | 0.00% | 8.58M | 0.927 |
卡寇工业 CVCO | 529.800 | 5.12% | 148.19M | 351.92% | 4.19B | 1.890 |
Indonesia Energy Corporation Limited INDO | 2.880 | 5.11% | 2.01M | 816.94% | 41.79M | 1.479 |
荣业食品 WYHG | 1.030 | 5.10% | 519.04K | 176.90% | 51.84M | 1.208 |
天睿祥 TIRX | 1.030 | 5.10% | 45.60K | 0.00% | 26.94M | 2.034 |
Toast, Inc. Class A TOST | 36.140 | 5.09% | 422.19M | 238.55% | 18.43B | 1.545 |
OS Therapies Incorporated OSTX | 1.860 | 5.08% | 334.93K | 64.73% | 62.37M | 0.594 |
Beam Therapeutics, Inc. BEAM | 25.010 | 5.08% | 89.89M | 361.35% | 2.53B | 1.849 |
Vistagen Therapeutics, Inc. VTGN | 3.940 | 5.07% | 898.35K | 0.00% | 120.88M | 0.531 |
GDEV Inc. GDEV | 22.840 | 5.06% | 58.42K | 0.00% | 413.66M | 0.552 |
森馨 SXT | 94.290 | 5.06% | 103.66M | 453.48% | 4.00B | 2.077 |
Kyivstar Group Ltd. KYIV | 14.140 | 5.05% | 7.93M | 0.00% | 0 | 1.900 |
LightWave Acquisition Corp. Warrant 2025-09.04.2030 on LightWave LWACW | 0.250 | 5.04% | 1.66K | 0.00% | 5.64M | 17.623 |


