美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
State Street SPDR Nuveen ICE非投资等级市政债券ETF HYMB | 25.105 | 0.34% | 25.56M | 0.00% | 2.90B | 0.866 |
FlexShares纪律存续期间MBS指数ETF MBSD | 20.675 | 0.34% | 279.63K | 0.00% | 94.07M | 1.648 |
Pacer Trendpilot美国债券ETF PTBD | 19.230 | 0.34% | 84.35K | 0.00% | 96.15M | 0.304 |
Vanguard长期免税债券ETF VTEL | 103.660 | 0.34% | 2.79M | 0.00% | 259.15M | 0.703 |
Allstate Corporation Depositary Shs Repr 1/1000th 5.1% Non-Cum R ALL-H | 20.740 | 0.34% | 611.81K | 0.00% | 954.04M | 0.669 |
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1/1200th Fltg Rate Non-Cum BML-G | 19.265 | 0.34% | 78.85K | 0.00% | 73.64M | 1.453 |
AllianzIM美国股票缓冲20主动型ETF-4月 APRW | 36.765 | 0.34% | 148.97K | 0.00% | 195.00M | 1.023 |
Innovator美国小型股动力缓冲主动型ETF-12月 KDEC | 27.600 | 0.34% | 45.37K | 0.00% | 85.56M | 0.503 |
联合合众银行 UBCP | 16.330 | 0.34% | 10.40K | 1.29% | 94.01M | 0.334 |
REDWOOD TRUST INC CAL 29 RWTO | 25.240 | 0.34% | 63.45K | 0.00% | 85.82M | 0.351 |
iShares大型股深度季度阶梯式主动型ETF IVVB | 34.165 | 0.34% | 1.12M | 0.00% | 122.99M | 2.344 |
Aptus递延收益主动型ETF DEFR | 26.690 | 0.34% | 63.45K | 0.00% | 114.77M | 0.132 |
iShares美元绿色债券ETF BGRN | 47.555 | 0.34% | 1.19M | 0.00% | 470.79M | 0.731 |
AltShares事件驱动主动型ETF EVNT | 11.920 | 0.34% | 22.52K | 0.00% | 12.27M | 0.402 |
KraneShares中国Alpha指数ETF KCAI | 32.755 | 0.34% | 107.10K | 0.00% | 11.46M | 11.184 |


