美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GraniteShares每日2倍做空TSLA主动型ETF TSDD | 8.560 | -3.60% | 57.64M | 11941.86% | 47.58M | 1.609 |
Mobix Labs, Inc. MOBX | 2.140 | -3.60% | 398.71K | 221.72% | 28.76M | 0.127 |
泰坦机械 TITN | 19.240 | -3.61% | 852.92K | 22.55% | 448.47M | 0.889 |
Direxion MSCI每日三倍做空新兴市场ETF EDZ | 17.735 | -3.61% | 926.79K | 462.75% | 20.12M | 1.216 |
Aurelion Inc. Class A AURE | 2.400 | -3.61% | 678.24K | 247.47% | 88.37M | 362.309 |
Luda Technology Group Limited LUD | 3.865 | -3.62% | 69.34K | 66.74% | 87.69M | 0.288 |
Smart Logistics Global Limited SLGB | 0.770 | -3.64% | 137.16K | 611.54% | 33.11M | 0.088 |
T-REX二倍做空Tesla每日目标主动型ETF TSLZ | 12.960 | -3.64% | 15.43M | 3079.11% | 49.36M | 2.733 |
AdvisorShares MSOS每日杠杆主动型ETF MSOX | 3.700 | -3.65% | 1.55M | 198.68% | 74.94M | 0.830 |
LENZ Therapeutics, Inc. LENZ | 6.340 | -3.65% | 623.20K | 52.15% | 198.79M | 1.852 |
Yatra Online, Inc. YTRA | 0.860 | -3.65% | 52.04K | 20.89% | 53.44M | 0.710 |
Array Digital Infrastructure, Inc. AD | 39.830 | -3.68% | 6.89M | 110.43% | 3.44B | 2.480 |
NIP Group Inc. Sponsored ADR NIPG | 0.460 | -3.68% | 11.14K | 8.78% | 103.23M | 0.777 |
Rubrik, Inc. Class A RBRK | 68.685 | -3.69% | 59.27M | 54.23% | 14.14B | 0.990 |
Axon Enterprise Inc AXON | 430.974 | -3.71% | 75.09M | 22.40% | 34.74B | 1.113 |


