美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NETSTREIT Corp. NTST | 18.720 | 0.81% | 18.22M | 120.89% | 1.53B | 0.928 |
iShares MSCI丹麦ETF EDEN | 109.890 | 0.81% | 1.33M | 0.00% | 219.78M | 2.069 |
中欧俄土基金 CEE | 17.480 | 0.81% | 940.31K | 0.00% | 111.80M | 0.863 |
Direxion每日三倍做多7-10年期美国公债ETF TYD | 25.141 | 0.81% | 477.97K | 1268.53% | 51.54M | 0.412 |
Invesco水资源ETF PHO | 73.125 | 0.81% | 3.07M | 15.34% | 2.28B | 0.978 |
星图国际 YIBO | 1.250 | 0.81% | 13.58K | 31.58% | 67.35M | 0.295 |
杜邦 DD | 73.780 | 0.81% | 132.64M | 43.14% | 30.84B | 0.557 |
乐信 LX | 6.260 | 0.81% | 22.69M | 216.91% | 1.05B | 0.662 |
爱德华兹 EW | 78.930 | 0.80% | 377.96M | 83.38% | 46.33B | 0.984 |
房地产投资信托基金 CTRE | 33.850 | 0.80% | 77.25M | 119.99% | 6.50B | 0.216 |
兰德资本 RAND | 16.055 | 0.80% | 25.75K | 22.63% | 47.68M | 0.172 |
TTEC Holdings, Inc. TTEC | 3.770 | 0.80% | 2.47M | 341.03% | 180.33M | 1.928 |
直布罗陀工业 ROCK | 62.920 | 0.80% | 7.82M | 42.98% | 1.86B | 0.533 |
Travel + Leisure Co. TNL | 60.480 | 0.80% | 33.58M | 87.55% | 4.02B | 0.697 |
DTE Energy Company 4.375 % Debentures 2021-01.12.81 Global Serie DTG | 17.690 | 0.80% | 698.28K | 0.00% | 198.13M | 1.210 |


