美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Direxion每日一倍做空TSM ETF TSMZ | 9.530 | -1.72% | 718.11K | 0.00% | 2.38M | 1.165 |
Leverage Shares每日2倍做多CNC主动型ETF CNCG | 12.050 | -1.72% | 1.71K | 0.00% | 301.26K | 0.065 |
Data Storage Corporation DTST | 4.000 | -1.72% | 89.38K | 51.73% | 29.99M | 1.624 |
First Hawaiian, Inc. FHB | 26.270 | -1.72% | 58.79M | 280.27% | 3.22B | 1.461 |
明晟 MSCI | 536.480 | -1.72% | 287.37M | 87.37% | 39.42B | 1.184 |
Santacruz Silver Mining Ltd. SCZM | 7.990 | -1.72% | 3.27M | 0.00% | 747.65M | 0.909 |
ProShares三倍做多道琼30指数ETF UDOW | 55.250 | -1.73% | 175.16M | 0.00% | 839.80M | 0.800 |
塔吉特 TGT | 121.890 | -1.73% | 451.98M | 81.81% | 55.20B | 0.904 |
Sony Group Corporation Sponsored ADR SONY | 21.050 | -1.73% | 61.48M | 4.73% | 129.45B | 0.724 |
ProShares二倍做多MSCI日本ETF EZJ | 58.310 | -1.73% | 313.60K | 0.00% | 13.41M | 1.192 |
Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.625 % Non-Cum Red Perp Pfd Un OAK-A | 20.342 | -1.73% | 319.95K | 0.00% | 146.46M | 1.527 |
第九城市 NCTY | 5.110 | -1.73% | 142.67K | 0.00% | 13.71B | 0.538 |
金宝汤 CPB | 20.430 | -1.73% | 146.44M | 365.98% | 6.09B | 0.782 |
KKR & Co Inc Class A KKR | 91.220 | -1.73% | 370.20M | 59.38% | 81.33B | 0.912 |
Nicholas比特币尾部主动型ETF BHDG | 24.346 | -1.74% | 148.20 | 0.00% | 10.47M | 0.005 |


