上海复旦
(01385)41.960
2.2605.69%
行情延迟至少15分锺
高
43.200
开
39.960
量
10.51M
低
39.960
昨收
39.700
额
440.36M
最高价
43.200
开盘价
39.960
最低价
39.960
昨收价
39.700
成交量
10.51M
成交额
440.36M
换手率
3.70%
振幅
8.16%
内盘
5.01M
外盘
5.50M
委比
-18.89%
量比
1.56
市盈率(静)
56.440
市盈率TTM
75.600
市净率
5.499
每手
1000
流通股
284.33M
总股本
821.43M
流通值
11.93B
总市值
34.47B
股息TTM
0.873
股息LFY
0.873
股息率TTM
2.080%
股息率LFY
2.080%
52周最高
49.200
52周高
49.200
52周最低
13.253
52周低
13.253
平均价
41.884
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——ABN AMRO
总操盘次数
225847
委买次数
117674
委卖次数
108173
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
225847
委买次数
117674
委卖次数
108173
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
|---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 225847 | 117674 | 108173 |
2 | 中国投资 | 115876 | 59137 | 56739 |
3 | 中国创盈 | 107741 | 67268 | 40473 |
4 | UBS Securities | 50961 | 23270 | 27691 |
5 | Morgan Stanley | 46681 | 24367 | 22314 |
6 | 富途证券 | 36205 | 20025 | 16180 |
7 | 凯基证券 | 26728 | 13374 | 13354 |
8 | 巴克莱亚 | 16809 | 10406 | 6403 |
9 | 高盛亚洲 | 14407 | 6688 | 7719 |
10 | 中银国际 | 11832 | 6221 | 5611 |
- 港股午评|恒生指数早盘涨0.59% 芯片板块涨幅领先10-24 12:00
- 港股解盘 | 形势复杂多变主力在观望 中铝国际(02068)突发大涨10-22 20:32
- 港股午评|恒生指数早盘涨2.41% 芯片板块涨幅居前10-20 12:00
- 港股解盘 | 祭出“王炸”特朗普态度软化 反制概念走势坚挺10-13 19:45
- 港股10月投资策略及十大金股10-02 07:49
- 港股午评|恒生指数早盘涨1.35% 中资券商板块回暖09-29 12:00
- 港股午评|恒生指数早盘跌0.18% 氢能板块大涨09-18 12:00
- 港股收盘(09.15) | 恒指收涨0.22% 锂电、汽车产业链亮眼 宁德时代(03750)涨超7%创新高09-15 16:42
- 港股早知道 | 围绕关税、TikTok等经贸问题 中美将在西班牙举行会谈09-15 06:50
- 港股早知道 | 现货黄金继续刷新历史新高 宁德时代(03750)钠新电池通过新国标认证09-09 07:19
- 上海复旦(01385)发布中期业绩 归母净利润约为1.94亿元 同比减少约44.38%08-27 21:07
- 港股午评|恒生指数早盘涨0.32% 国产芯片强势上扬08-22 12:00
- 上海复旦(01385)发盈警,预期中期归母净利润1.8亿元至2.1亿元 同比减少39.67%至48.29%07-29 21:41
- 上海复旦(01385)委托复旦大学研究开发超大规模FPGA布局布线技术并提供相应的技术支持07-28 20:13
- 港股午评|恒生指数早盘涨0.59% 半导体板块走高07-24 12:00
- 港股异动 | 半导体股多数走高 上海复旦(01385)涨超6% 中芯国际(00981)涨近5%02-26 10:02
- 港股异动 | 部分半导体股拉升转涨 上海复旦(01385)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%02-25 11:23
- 港股异动 | 半导体股继续走高 华虹半导体(01347)涨超4% 中芯国际(00981)涨超3%再创新高02-24 09:58
- 港股异动 | 芯片股再度走高 互联网巨头加码AI相关投资 机构称芯片制造为AI产业主要瓶颈02-21 09:56
- 港股异动 | 芯片股全线回落 华虹半导体(01347)跌超7% 晶圆代工厂商或面临成熟制程价格压力02-20 10:21
- 港股异动 | 半导体股逆势走强 华虹半导体(01347)大涨超10% 晶门半导体(02878)涨近7%02-19 09:47
- 港股异动 | 半导体股持续走高 上海复旦(01385)涨超12% 华虹半导体(01347)涨超6%02-12 14:15
- 港股异动 | 半导体股集体承压 华虹半导体(01347)跌超4% 中芯国际(00981)跌超3%02-11 11:14


