美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
市民大眾 CZWI | 18.300 | -0.81% | 4.67K | 0.31% | 176.77M | 0.030 |
Aptus Collared投資機會主動型ETF ACIO | 43.672 | -0.81% | 488.39K | 2.20% | 2.22B | 0.509 |
Amplify BlueStar以色列科技ETF ITEQ | 60.785 | -0.81% | 166.69K | 16.12% | 103.33M | 3.004 |
AllianzIM美國股票6個月緩沖10主動型ETF-4月/10月 SIXO | 34.730 | -0.81% | 71.48K | 1.77% | 403.74M | 0.434 |
Global X PureCap MSCI消費必需品ETF GXPS | 25.600 | -0.81% | 23.25K | 6.39% | 40.44M | 0.197 |
全國飲料 FIZZ | 33.505 | -0.81% | 971.37K | 12.25% | 3.14B | 0.804 |
Bone Biologics Corp. BBLG | 1.765 | -0.81% | 16.71K | 53.08% | 3.17M | 1.179 |
Interface, Inc. TILE | 30.658 | -0.81% | 628.69K | 3.59% | 1.79B | 0.357 |
TPG Mortgage Investment Trust, Inc. 8 % Cum Red Pfd Registered S MITT-B | 22.356 | -0.81% | 64.02K | 0.00% | 83.34M | 5.847 |
CorVel Corporation CRVL | 68.030 | -0.82% | 1.31M | 6.70% | 3.49B | 0.968 |
Columbia美國股票收益主動型ETF EQIN | 48.620 | -0.82% | 105.95K | 4.11% | 257.69M | 0.694 |
Sony Group Corporation Sponsored ADR SONY | 23.854 | -0.82% | 48.84M | 3.48% | 142.36B | 2.278 |
安捷倫科技 A | 138.500 | -0.82% | 38.67M | 9.93% | 39.26B | 0.911 |
iShares MSCI智利ETF ECH | 43.730 | -0.82% | 9.13M | 79.15% | 1.19B | 1.475 |
嘉年華鞋業 SCVL | 18.825 | -0.82% | 755.05K | 22.62% | 515.33M | 0.612 |


