美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR道瓊全球房地產ETF RWO | 46.360 | -1.42% | 3.32M | 28.74% | 1.15B | 1.023 |
庫力索法半導體 KLIC | 56.730 | -1.42% | 26.72M | 93.03% | 2.97B | 0.475 |
納普科安全技術 NSSC | 38.050 | -1.42% | 16.42M | 126.23% | 1.36B | 1.140 |
Franklin ClearBridge增強型收入主動型ETF YLDE | 54.461 | -1.43% | 2.16M | 193.34% | 111.65M | 0.647 |
First Trust納斯達克Clean Edge智慧電網基礎設施指數ETF GRID | 156.970 | -1.43% | 69.01M | 121.05% | 5.69B | 1.075 |
Stone Harbor 新興市場收益基金 EDF | 4.840 | -1.43% | 706.24K | 46.87% | 149.94M | 0.727 |
Baldwin Insurance Group, Inc. Class A BWIN | 26.260 | -1.43% | 21.98M | 117.60% | 3.12B | 0.678 |
Innovator緩沖加速策略主動型ETF BSTP | 36.975 | -1.43% | 405.44K | 71.80% | 56.39M | 2.726 |
SPDR投資組合歐洲ETF SPEU | 52.940 | -1.43% | 3.93M | 52.43% | 746.47M | 1.175 |
Insteel工業 IIIN | 33.850 | -1.43% | 11.90M | 189.89% | 656.57M | 1.292 |
Goldman Sachs MarketBeta羅素1000價值股ETF GVUS | 55.476 | -1.43% | 55.42K | 1.38% | 399.43M | 0.583 |
Innovator美國股票緩沖主動型ETF-2月 BFEB | 48.549 | -1.43% | 188.85K | 11.47% | 163.85M | 0.946 |
Cineverse Corp. Class A CNVS | 2.070 | -1.43% | 212.23K | 62.90% | 39.64M | 0.838 |
CTS Corporation CTS | 47.570 | -1.43% | 7.39M | 54.08% | 1.38B | 1.055 |
Principal國際股票主動型ETF PIEQ | 33.711 | -1.43% | 974.98K | 7.98% | 1.22B | 0.563 |


